| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۲۱ آذر | - | - | 0.0152 | 0.0151 | 0 | - | 0.0152 | 0.0152 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8594 | ۲۱ آذر | - | - | 2.8594 | 2.8549 | 0 | 0.1406 | 2.8594 | 2.8594 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 28.95 | ۱۱:۰۰:۰۳ | 0.09 | 0.31% | 28.97 | 28.82 | 28.82 | 0.05 | 29.09 | 29.09 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8786 | ۱۱:۰۶:۱۶ | 0.0039 | 0.21% | 1.8821 | 1.8716 | 1.8721 | 0.1214 | 1.8747 | 1.8747 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.8033 | ۱۱:۰۵:۲۷ | 0.1382 | 0.30% | 45.8388 | 45.4757 | 45.6007 | 0.8033 | 45.6651 | 45.6651 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5723 | ۱۱:۰۶:۰۸ | 0.0012 | 0.21% | 0.5729 | 0.5707 | 0.5724 | 0.4277 | 0.572 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0238 | ۱۰:۰۳:۲۹ | 0.0001 | 0.42% | 0.0243 | 0.0237 | 0.0243 | - | 0.0237 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,846.07 | ۱۱:۰۶:۰۶ | 6.22 | 0.22% | 2,847.43 | 2,832.33 | 2,834.84 | 54.07 | 2,839.85 | 2,839.85 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5123 | ۱۱:۰۵:۵۳ | 0.0039 | 0.26% | 1.5133 | 1.507 | 1.5077 | 0.5123 | 1.5084 | 1.5084 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1168 | ۱۰:۴۷:۳۷ | 0.0004 | 0.34% | 0.1169 | 0.1163 | 0.1163 | - | 0.1164 | 0.1164 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2923 | ۱۱:۰۶:۰۹ | 0.0009 | 0.31% | 0.2925 | 0.291 | 0.291 | - | 0.2914 | 0.2914 |
| بات تایلند / دلار | 0.0318 | ۰۸:۱۵:۵۷ | 0.0001 | 0.32% | 0.0318 | 0.0317 | 0.0318 | - | 0.0317 | 0.0317 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0479 | ۱۱:۰۴:۵۷ | 0.0002 | 0.42% | 0.0479 | 0.0476 | 0.0476 | - | 0.0477 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9979 | ۱۱:۰۱:۲۲ | 0.0055 | 0.55% | 0.9979 | 0.9927 | 0.9951 | 0.0021 | 0.9928 | 0.9928 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.1355 | ۱۱:۰۶:۰۲ | 0.0108 | 0.21% | 5.1379 | 5.1081 | 5.1081 | 0.1355 | 5.1247 | 5.1247 |
