| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.8688 | 207.8688 | 207.9936 | 207.9312 | 0.0312 | 0.02% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 207.4894 | 207.3494 | 208.3367 | 207.90 | 0.3639 | 0.18% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 208.8790 | 207.5361 | 209.0510 | 207.5361 | 1.3116 | 0.63% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 205.1816 | 205.1816 | 208.9103 | 208.8477 | 3.6195 | 1.76% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 204.7663 | 204.3479 | 205.2282 | 205.2282 | 0.4929 | 0.24% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 203.8263 | 203.8263 | 207.8953 | 204.7353 | 0.7242 | 0.35% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 204.0728 | 203.9957 | 204.0728 | 204.0111 | 0.0154 | 0.01% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 204.9849 | 203.8879 | 205.0623 | 203.9957 | 0.9737 | 0.48% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 205.0003 | 204.5978 | 205.4029 | 204.9694 | 0.0619 | 0.03% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 204.0629 | 203.6755 | 205.0313 | 205.0313 | 0.55 | 0.27% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 202.1056 | 201.8590 | 204.7602 | 204.4813 | 2.3911 | 1.18% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 203.5980 | 201.7203 | 203.7222 | 202.0902 | 1.3835 | 0.68% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 203.4893 | 203.4737 | 203.5514 | 203.4737 | 0.0311 | 0.02% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 203.0855 | 202.5886 | 203.5669 | 203.5048 | 0.3106 | 0.15% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 202.2203 | 202.0964 | 203.6601 | 203.1942 | 0.9274 | 0.46% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 204.2258 | 202.1274 | 204.3035 | 202.2668 | 2.0367 | 1.01% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 204.9169 | 204.0667 | 205.1661 | 204.3035 | 0.5666 | 0.28% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 206.3443 | 204.7767 | 206.5949 | 204.8701 | 1.5368 | 0.75% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 206.3129 | 206.3129 | 206.4226 | 206.4069 | 0.141 | 0.07% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 205.0821 | 204.1029 | 206.4853 | 206.2659 | 1.2304 | 0.6% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 202.3338 | 202.1489 | 205.4241 | 205.0355 | 2.6709 | 1.32% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 204.5409 | 201.6866 | 204.5409 | 202.3646 | 2.2695 | 1.12% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 203.2619 | 202.3062 | 204.7739 | 204.6341 | 1.3876 | 0.68% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 202.7831 | 202.4904 | 203.2465 | 203.2465 | 0.4942 | 0.24% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
| 202.8447 | 202.7523 | 202.8602 | 202.7523 | 0.0462 | 0.02% | 2025/11/08 | 1404/08/17 |
| 203.4685 | 202.3363 | 203.5459 | 202.7985 | 0.7319 | 0.36% | 2025/11/07 | 1404/08/16 |
| 201.0044 | 201.0044 | 203.5459 | 203.5304 | 2.4951 | 1.24% | 2025/11/06 | 1404/08/15 |
| 200.5809 | 200.4731 | 201.0353 | 201.0353 | 0.4852 | 0.24% | 2025/11/05 | 1404/08/14 |
| 201.9284 | 200.4577 | 202.0667 | 200.5501 | 1.4398 | 0.72% | 2025/11/04 | 1404/08/13 |
| 201.1629 | 200.8566 | 202.2204 | 201.9899 | 1.4398 | 0.72% | 2025/11/03 | 1404/08/12 |
