| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1.3238 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1.3235 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1.3264 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1.3317 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1.3375 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1.3379 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1.3398 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1.3235 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1.3232 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1.3262 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1.3338 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1.3428 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1.3420 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1.3412 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1.3227 | 1.3230 | 1.3228 | 0.0009 | - |
| حمایت 2 (S2) | 1.3230 | 1.3232 | 1.3229 | 0.6612 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1.3233 | 1.3234 | 1.3229 | 0.0002 | 1.3235 |
| نقطه پیوت (PP) | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 0.6618 | 1.3237 |
| مقاومت 1 (R1) | 1.3239 | 1.3238 | 1.3242 | 0.0003 | 1.3241 |
| مقاومت 2 (R2) | 1.3242 | 1.3240 | 1.3242 | 0.6624 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 1.3245 | 1.3242 | 1.3243 | 0.0009 | - |
