شاخص در روز جاری ۹ اسفند
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 17.561 |
بالاترین قیمت روز | 17.561 |
پایین ترین قیمت روز | 17.561 |
بیشترین مقدار نوسان روز | - |
درصد بیشترین نوسان روز | - |
نرخ بازگشایی بازار | - |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۹ اسفند |
نرخ روز گذشته | 17.561 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
9,588,725 ریال |
سکه |
---|
9,163,866 ریال |
دلار |
---|
9,717,292 ریال |
یورو |
---|
9,584,479 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.0120 | 0.0684% | 1399/12/02 |
یک ماه | 0.0470 | 0.2684% | 1399/11/11 |
شش ماه | 0.2840 | 1.6438% | 1399/06/11 |
یک سال | 0.6860 | 4.0652% | 1398/12/10 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 17.55 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 17.55 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 17.54 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 17.53 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 17.51 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 17.45 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 17.34 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 17.55 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 17.55 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 17.53 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 17.52 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 17.50 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 17.44 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 17.31 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 17.56 | 17.56 | 17.56 | - | - |
حمایت 2 (S2) | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 8.78 | - |
حمایت 1 (S1) | 17.56 | 17.56 | 17.56 | - | 17.56 |
نقطه پیوت (PP) | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 8.78 | 17.56 |
مقاومت 1 (R1) | 17.56 | 17.56 | 17.56 | - | 17.56 |
مقاومت 2 (R2) | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 8.78 | - |
مقاومت 3 (R3) | 17.56 | 17.56 | 17.56 | - | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1399/12/9 | 17.5610 | 17.5610 | 17.5610 | 17.5610 | 0.01% | 0.002 |
1399/12/8 | 17.5590 | 17.5590 | 17.5590 | 17.5590 | 0.01% | 0.002 |
1399/12/7 | 17.5570 | 17.5570 | 17.5570 | 17.5570 | 0.01% | 0.001 |
1399/12/6 | 17.5560 | 17.5560 | 17.5560 | 17.5560 | 0.01% | 0.002 |
1399/12/5 | 17.5540 | 17.5540 | 17.5540 | 17.5540 | 0.03% | 0.005 |
1399/12/2 | 17.5490 | 17.5490 | 17.5490 | 17.5490 | 0.01% | 0.002 |
1399/12/1 | 17.5470 | 17.5470 | 17.5470 | 17.5470 | 0.01% | 0.001 |
1399/11/30 | 17.5460 | 17.5460 | 17.5460 | 17.5460 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/29 | 17.5440 | 17.5440 | 17.5440 | 17.5440 | 0.01% | 0.001 |
1399/11/28 | 17.5430 | 17.5430 | 17.5430 | 17.5430 | 0.03% | 0.005 |
1399/11/25 | 17.5380 | 17.5380 | 17.5380 | 17.5380 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/24 | 17.5360 | 17.5360 | 17.5360 | 17.5360 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/23 | 17.5340 | 17.5340 | 17.5340 | 17.5340 | 0.01% | 0.001 |
1399/11/22 | 17.5330 | 17.5330 | 17.5330 | 17.5330 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/21 | 17.5310 | 17.5310 | 17.5310 | 17.5310 | 0.03% | 0.005 |
1399/11/18 | 17.5260 | 17.5260 | 17.5260 | 17.5260 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/17 | 17.5240 | 17.5240 | 17.5240 | 17.5240 | 0.01% | 0.001 |
1399/11/16 | 17.5230 | 17.5230 | 17.5230 | 17.5230 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/15 | 17.5210 | 17.5210 | 17.5210 | 17.5210 | 0.04% | 0.007 |
1399/11/11 | 17.5140 | 17.5140 | 17.5140 | 17.5140 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/10 | 17.5120 | 17.5120 | 17.5120 | 17.5120 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/9 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 0.01% | 0.001 |
1399/11/8 | 17.5090 | 17.5090 | 17.5090 | 17.5090 | 0.01% | 0.002 |
1399/11/7 | 17.5070 | 17.5070 | 17.5070 | 17.5070 | 0.03% | 0.006 |
1399/11/4 | 17.5010 | 17.5010 | 17.5010 | 17.5010 | 0.03% | 0.006 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات