| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8237 | 05:14:54 | 0.0021 | 0.01% | 0.005 | 0.03% | 0.0024 | 0.01% | 0.1927 | 0.1763 |
| 19.8258 | 05:07:57 | 0.0035 | 0.02% | 0.0071 | 0.04% | 0.0045 | 0.02% | 0.1906 | 0.1742 |
| 19.8223 | 05:01:21 | 0.0067 | 0.03% | 0.0036 | 0.02% | 0.001 | 0.01% | 0.1941 | 0.1777 |
| 19.8156 | 04:56:57 | 0.0073 | 0.04% | 0.0031 | 0.02% | 0.0057 | 0.03% | 0.2008 | 0.1844 |
| 19.8083 | 04:49:57 | 0.0228 | 0.12% | 0.0104 | 0.05% | 0.013 | 0.07% | 0.2081 | 0.1917 |
| 19.7855 | 04:42:53 | 0.0046 | 0.02% | 0.0332 | 0.17% | 0.0358 | 0.18% | 0.2309 | 0.2145 |
| 19.7901 | 04:36:24 | 0.0015 | 0.01% | 0.0286 | 0.14% | 0.0312 | 0.16% | 0.2263 | 0.2099 |
| 19.7886 | 04:28:54 | 0.0099 | 0.05% | 0.0301 | 0.15% | 0.0327 | 0.17% | 0.2278 | 0.2114 |
| 19.7985 | 04:22:17 | 0.0016 | 0.01% | 0.0202 | 0.10% | 0.0228 | 0.12% | 0.2179 | 0.2015 |
| 19.7969 | 04:14:56 | 0.0065 | 0.03% | 0.0218 | 0.11% | 0.0244 | 0.12% | 0.2195 | 0.2031 |
| 19.7904 | 04:07:55 | 0.0229 | 0.12% | 0.0283 | 0.14% | 0.0309 | 0.16% | 0.226 | 0.2096 |
| 19.8133 | 04:01:28 | 0.0026 | 0.01% | 0.0054 | 0.03% | 0.008 | 0.04% | 0.2031 | 0.1867 |
| 19.8107 | 03:56:58 | 0.0001 | - | 0.008 | 0.04% | 0.0106 | 0.05% | 0.2057 | 0.1893 |
| 19.8108 | 03:50:16 | 0.0022 | 0.01% | 0.0079 | 0.04% | 0.0105 | 0.05% | 0.2056 | 0.1892 |
| 19.813 | 03:43:00 | 0.0062 | 0.03% | 0.0057 | 0.03% | 0.0083 | 0.04% | 0.2034 | 0.187 |
| 19.8192 | 03:36:13 | 0.0133 | 0.07% | 0.0005 | - | 0.0021 | 0.01% | 0.1972 | 0.1808 |
| 19.8325 | 03:29:02 | 0.009 | 0.05% | 0.0138 | 0.07% | 0.0112 | 0.06% | 0.1839 | 0.1675 |
| 19.8235 | 03:22:00 | 0.0087 | 0.04% | 0.0048 | 0.02% | 0.0022 | 0.01% | 0.1929 | 0.1765 |
| 19.8322 | 03:14:54 | 0.0057 | 0.03% | 0.0135 | 0.07% | 0.0109 | 0.05% | 0.1842 | 0.1678 |
| 19.8265 | 03:08:05 | 0.0013 | 0.01% | 0.0078 | 0.04% | 0.0052 | 0.03% | 0.1899 | 0.1735 |
| 19.8252 | 03:01:43 | 0.0061 | 0.03% | 0.0065 | 0.03% | 0.0039 | 0.02% | 0.1912 | 0.1748 |
| 19.8313 | 02:56:52 | 0.0059 | 0.03% | 0.0126 | 0.06% | 0.01 | 0.05% | 0.1851 | 0.1687 |
| 19.8372 | 02:50:13 | 0.0048 | 0.02% | 0.0185 | 0.09% | 0.0159 | 0.08% | 0.1792 | 0.1628 |
| 19.842 | 02:42:57 | 0.005 | 0.03% | 0.0233 | 0.12% | 0.0207 | 0.10% | 0.1744 | 0.158 |
| 19.847 | 02:36:16 | 0.009 | 0.05% | 0.0283 | 0.14% | 0.0257 | 0.13% | 0.1694 | 0.153 |
| 19.838 | 02:29:00 | 0.0212 | 0.11% | 0.0193 | 0.10% | 0.0167 | 0.08% | 0.1784 | 0.162 |
| 19.8592 | 02:22:03 | 0.0034 | 0.02% | 0.0405 | 0.20% | 0.0379 | 0.19% | 0.1572 | 0.1408 |
| 19.8558 | 02:14:54 | 0.0044 | 0.02% | 0.0371 | 0.19% | 0.0345 | 0.17% | 0.1606 | 0.1442 |
| 19.8602 | 02:07:52 | 0.0026 | 0.01% | 0.0415 | 0.21% | 0.0389 | 0.20% | 0.1562 | 0.1398 |
| 19.8628 | 02:01:26 | 0.0011 | 0.01% | 0.0441 | 0.22% | 0.0415 | 0.21% | 0.1536 | 0.1372 |
