| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,905.20 | 30,886.80 | 30,905.20 | 30,894.70 | 2.7 | 0.01% | 2025/12/13 | 1404/09/22 |
| 30,951.30 | 30,836.80 | 30,956.60 | 30,892 | 51.4 | 0.17% | 2025/12/12 | 1404/09/21 |
| 30,826.90 | 30,788.50 | 30,996.10 | 30,943.40 | 121.8 | 0.4% | 2025/12/11 | 1404/09/20 |
| 30,709 | 30,652.80 | 30,834.80 | 30,821.60 | 109.9 | 0.36% | 2025/12/10 | 1404/09/19 |
| 30,734.90 | 30,677.30 | 30,763.90 | 30,711.70 | 17.9 | 0.06% | 2025/12/09 | 1404/09/18 |
| 30,737.50 | 30,676.80 | 30,795.10 | 30,729.60 | 10.6 | 0.03% | 2025/12/08 | 1404/09/17 |
| 30,734.90 | 30,734.90 | 30,748.10 | 30,740.20 | 2.7 | 0.01% | 2025/12/06 | 1404/09/15 |
| 30,750.60 | 30,708.50 | 30,808.20 | 30,737.50 | 26.3 | 0.09% | 2025/12/05 | 1404/09/14 |
| 30,806.20 | 30,735.40 | 30,848.40 | 30,763.80 | 50.3 | 0.16% | 2025/12/04 | 1404/09/13 |
| 30,691.10 | 30,691.10 | 30,829.90 | 30,814.10 | 112.5 | 0.37% | 2025/12/03 | 1404/09/12 |
| 30,645.10 | 30,616.90 | 30,701.60 | 30,701.60 | 53.8 | 0.18% | 2025/12/02 | 1404/09/11 |
| 30,616.10 | 30,544.60 | 30,756 | 30,647.80 | 23.8 | 0.08% | 2025/12/01 | 1404/09/10 |
| 30,637.20 | 30,624 | 30,637.20 | 30,624 | 10.6 | 0.03% | 2025/11/29 | 1404/09/08 |
| 30,586.50 | 30,499.40 | 30,645.10 | 30,634.60 | 45.5 | 0.15% | 2025/11/28 | 1404/09/07 |
| 30,614.30 | 30,541.60 | 30,640.70 | 30,589.10 | 30.5 | 0.1% | 2025/11/27 | 1404/09/06 |
| 30,540.40 | 30,511.30 | 30,627.50 | 30,619.60 | 60.8 | 0.2% | 2025/11/26 | 1404/09/05 |
| 30,427.20 | 30,380.40 | 30,587.90 | 30,558.80 | 126.4 | 0.42% | 2025/11/25 | 1404/09/04 |
| 30,360.60 | 30,318.50 | 30,490.50 | 30,432.40 | 74.4 | 0.25% | 2025/11/24 | 1404/09/03 |
| 30,344.80 | 30,344.80 | 30,363.30 | 30,358 | 10.5 | 0.03% | 2025/11/22 | 1404/09/01 |
| 30,425.70 | 30,300 | 30,453.10 | 30,347.50 | 83.5 | 0.28% | 2025/11/21 | 1404/08/30 |
| 30,408.60 | 30,368.20 | 30,462.60 | 30,431 | 19.8 | 0.07% | 2025/11/20 | 1404/08/29 |
| 30,565.20 | 30,392.70 | 30,591.10 | 30,411.20 | 159.3 | 0.52% | 2025/11/19 | 1404/08/28 |
| 30,566 | 30,541.50 | 30,625.90 | 30,570.50 | 7.1 | 0.02% | 2025/11/18 | 1404/08/27 |
| 30,660.90 | 30,552.80 | 30,663.60 | 30,563.40 | 84.4 | 0.28% | 2025/11/17 | 1404/08/26 |
| 30,653 | 30,647.80 | 30,658.30 | 30,647.80 | 2.6 | 0.01% | 2025/11/15 | 1404/08/24 |
| 30,677.80 | 30,624 | 30,737.40 | 30,650.40 | 22.1 | 0.07% | 2025/11/14 | 1404/08/23 |
| 30,574.90 | 30,531.60 | 30,722.60 | 30,672.50 | 94.9 | 0.31% | 2025/11/13 | 1404/08/22 |
| 30,537 | 30,479.60 | 30,601.30 | 30,577.60 | 37.9 | 0.12% | 2025/11/12 | 1404/08/21 |
| 30,450.70 | 30,392.20 | 30,576.50 | 30,539.70 | 94.3 | 0.31% | 2025/11/11 | 1404/08/20 |
| 30,446.40 | 30,389.70 | 30,479.60 | 30,445.40 | 94.3 | 0.31% | 2025/11/10 | 1404/08/19 |
