شاخص در روز جاری ۰۲:۲۱:۲۹
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 33.766 |
بالاترین قیمت روز | 33.877 |
پایین ترین قیمت روز | 33.759 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 0.05 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.02% |
نرخ بازگشایی بازار | 33.859 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۲:۲۱:۲۹ |
نرخ روز گذشته | 33.846 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.24% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.08 |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
10,035,608 ریال |
سکه |
---|
9,152,804 ریال |
دلار |
---|
9,758,277 ریال |
یورو |
---|
9,335,067 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.3070 | 0.9010% | 1400/01/25 |
یک ماه | 0.0630 | 0.1862% | 1399/12/30 |
شش ماه | 0.11 | 0.3247% | 1399/07/30 |
یک سال | 1.0640 | 3.2536% | 1399/02/02 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 33.90 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 33.93 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 33.82 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 33.83 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 33.82 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 33.91 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 34.01 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 33.93 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 33.94 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 33.77 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 33.78 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 33.78 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 33.91 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 33.93 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 33.60 | 33.68 | 33.61 | 33.68 | - |
حمایت 2 (S2) | 33.68 | 33.72 | 33.62 | 33.72 | - |
حمایت 1 (S1) | 33.72 | 33.75 | 33.63 | 33.8 | 33.70 |
نقطه پیوت (PP) | 33.80 | 33.80 | 33.80 | 33.83 | 33.79 |
مقاومت 1 (R1) | 33.84 | 33.84 | 33.89 | 33.91 | 33.82 |
مقاومت 2 (R2) | 33.91 | 33.87 | 33.90 | 33.95 | - |
مقاومت 3 (R3) | 33.96 | 33.91 | 33.91 | 34.03 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/01/31 | 33.88 | 33.6520 | 33.9560 | 33.8460 | 0.11% | 0.037 |
1400/01/30 | 33.7340 | 33.7250 | 33.9040 | 33.8830 | 0.36% | 0.121 |
1400/01/28 | 33.9770 | 33.9770 | 34.0040 | 34.0040 | 0.06% | 0.02 |
1400/01/27 | 33.9210 | 33.6790 | 34.01 | 33.9840 | 0.14% | 0.046 |
1400/01/26 | 34.0870 | 33.8960 | 34.2640 | 33.9380 | 0.40% | 0.135 |
1400/01/25 | 34.0190 | 33.9740 | 34.0990 | 34.0730 | 0.17% | 0.057 |
1400/01/24 | 33.8910 | 33.8510 | 34.0720 | 34.0160 | 0.38% | 0.13 |
1400/01/23 | 33.8660 | 33.8370 | 33.9350 | 33.8860 | 0.02% | 0.008 |
1400/01/20 | 33.9150 | 33.8330 | 33.9380 | 33.8780 | 0.13% | 0.045 |
1400/01/19 | 33.7350 | 33.6660 | 33.9550 | 33.9230 | 0.47% | 0.16 |
1400/01/18 | 33.7970 | 33.6960 | 33.8430 | 33.7630 | 0.05% | 0.017 |
1400/01/17 | 33.65 | 33.5720 | 33.78 | 33.78 | 0.36% | 0.121 |
1400/01/16 | 33.6010 | 33.4910 | 33.6740 | 33.6590 | 0.19% | 0.064 |
1400/01/15 | 33.5950 | 33.5950 | 33.5950 | 33.5950 | 0.01% | 0.003 |
1400/01/14 | 33.60 | 33.5920 | 33.60 | 33.5920 | 0.03% | 0.009 |
1400/01/13 | 33.5580 | 33.4950 | 33.6550 | 33.6010 | 0.13% | 0.044 |
1400/01/12 | 33.3890 | 33.30 | 33.5850 | 33.5570 | 0.50% | 0.166 |
1400/01/11 | 33.4610 | 33.36 | 33.4820 | 33.3910 | 0.19% | 0.065 |
1400/01/10 | 33.6320 | 33.4060 | 33.6470 | 33.4560 | 0.57% | 0.19 |
1400/01/9 | 33.7450 | 33.5960 | 33.76 | 33.6460 | 0.37% | 0.125 |
1400/01/8 | 33.7710 | 33.7710 | 33.7710 | 33.7710 | 0.08% | 0.028 |
1400/01/7 | 33.7840 | 33.7430 | 33.7840 | 33.7430 | 0.09% | 0.031 |
1400/01/6 | 33.6890 | 33.6560 | 33.7920 | 33.7740 | 0.26% | 0.088 |
1400/01/5 | 33.6950 | 33.5640 | 33.8370 | 33.6860 | 0.06% | 0.02 |
1400/01/4 | 33.8040 | 33.6980 | 33.8330 | 33.7060 | 0.06% | 0.02 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
33.766 | 02:21:29 | 0.007 | 0.02% | 0.08 | 0.24% |
33.759 | 02:00:58 | - | - | 0.087 | 0.26% |
33.759 | 02:00:58 | 0.049 | 0.15% | 0.087 | 0.26% |
33.808 | 01:42:25 | 0.055 | 0.16% | 0.038 | 0.11% |
33.863 | 01:21:25 | 0.014 | 0.04% | 0.017 | 0.05% |
33.877 | 01:00:45 | - | - | 0.031 | 0.09% |
33.877 | 01:00:41 | 0.008 | 0.02% | 0.031 | 0.09% |
33.869 | 00:42:29 | 0.002 | 0.01% | 0.023 | 0.07% |
33.871 | 00:21:37 | 0.012 | 0.04% | 0.025 | 0.07% |
33.859 | 00:07:37 | - | - | 0.013 | 0.04% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات