| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.622 | 19:22:33 | 0.019 | 0.05% | 0.023 | 0.06% | 0.008 | 0.02% | 0.113 | 0.378 |
| 37.641 | 18:57:16 | 0.012 | 0.03% | 0.004 | 0.01% | 0.011 | 0.03% | 0.094 | 0.359 |
| 37.653 | 18:43:42 | 0.041 | 0.11% | 0.008 | 0.02% | 0.023 | 0.06% | 0.082 | 0.347 |
| 37.612 | 18:36:19 | 0.031 | 0.08% | 0.033 | 0.09% | 0.018 | 0.05% | 0.123 | 0.388 |
| 37.581 | 18:14:59 | 0.014 | 0.04% | 0.064 | 0.17% | 0.049 | 0.13% | 0.154 | 0.419 |
| 37.595 | 17:49:58 | 0.005 | 0.01% | 0.05 | 0.13% | 0.035 | 0.09% | 0.14 | 0.405 |
| 37.6 | 17:28:51 | 0.006 | 0.02% | 0.045 | 0.12% | 0.03 | 0.08% | 0.135 | 0.4 |
| 37.606 | 17:01:33 | 0.002 | 0.01% | 0.039 | 0.10% | 0.024 | 0.06% | 0.129 | 0.394 |
| 37.604 | 16:42:55 | 0.003 | 0.01% | 0.041 | 0.11% | 0.026 | 0.07% | 0.131 | 0.396 |
| 37.601 | 16:22:03 | 0.002 | 0.01% | 0.044 | 0.12% | 0.029 | 0.08% | 0.134 | 0.399 |
| 37.599 | 16:00:28 | 0.001 | - | 0.046 | 0.12% | 0.031 | 0.08% | 0.136 | 0.401 |
| 37.6 | 15:36:00 | 0.005 | 0.01% | 0.045 | 0.12% | 0.03 | 0.08% | 0.135 | 0.4 |
| 37.595 | 15:14:50 | 0.003 | 0.01% | 0.05 | 0.13% | 0.035 | 0.09% | 0.14 | 0.405 |
| 37.592 | 14:36:13 | 0.006 | 0.02% | 0.053 | 0.14% | 0.038 | 0.10% | 0.143 | 0.408 |
| 37.598 | 14:08:05 | 0.019 | 0.05% | 0.047 | 0.13% | 0.032 | 0.09% | 0.137 | 0.402 |
| 37.617 | 13:57:18 | 0.005 | 0.01% | 0.028 | 0.07% | 0.013 | 0.03% | 0.118 | 0.383 |
| 37.622 | 13:22:31 | 0.012 | 0.03% | 0.023 | 0.06% | 0.008 | 0.02% | 0.113 | 0.378 |
| 37.634 | 13:01:22 | 0.004 | 0.01% | 0.011 | 0.03% | 0.004 | 0.01% | 0.101 | 0.366 |
| 37.63 | 12:43:26 | 0.001 | - | 0.015 | 0.04% | - | - | 0.105 | 0.37 |
| 37.629 | 12:22:13 | 0.005 | 0.01% | 0.016 | 0.04% | 0.001 | - | 0.106 | 0.371 |
| 37.624 | 12:15:21 | 0.04 | 0.11% | 0.021 | 0.06% | 0.006 | 0.02% | 0.111 | 0.376 |
| 37.664 | 11:57:10 | 0.011 | 0.03% | 0.019 | 0.05% | 0.034 | 0.09% | 0.071 | 0.336 |
| 37.675 | 11:36:48 | 0.013 | 0.03% | 0.03 | 0.08% | 0.045 | 0.12% | 0.06 | 0.325 |
| 37.688 | 11:08:09 | 0.015 | 0.04% | 0.043 | 0.11% | 0.058 | 0.15% | 0.047 | 0.312 |
| 37.703 | 10:57:13 | 0.013 | 0.03% | 0.058 | 0.15% | 0.073 | 0.19% | 0.032 | 0.297 |
| 37.69 | 10:28:59 | 0.019 | 0.05% | 0.045 | 0.12% | 0.06 | 0.16% | 0.045 | 0.31 |
| 37.709 | 10:08:09 | 0.005 | 0.01% | 0.064 | 0.17% | 0.079 | 0.21% | 0.026 | 0.291 |
| 37.704 | 09:56:59 | 0.003 | 0.01% | 0.059 | 0.16% | 0.074 | 0.20% | 0.031 | 0.296 |
| 37.701 | 09:49:57 | 0.003 | 0.01% | 0.056 | 0.15% | 0.071 | 0.19% | 0.034 | 0.299 |
| 37.704 | 09:43:15 | 0.003 | 0.01% | 0.059 | 0.16% | 0.074 | 0.20% | 0.031 | 0.296 |
