| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707.10 | 706.26 | 708.85 | 706.26 | 0.78 | 0.11% | 2026/05/07 | 1405/02/17 |
| 703.91 | 703.85 | 709.69 | 707.04 | 3.07 | 0.44% | 2026/05/06 | 1405/02/16 |
| 703.61 | 703.01 | 704.63 | 703.97 | 0.24 | 0.03% | 2026/05/05 | 1405/02/15 |
| 707.28 | 703.61 | 707.28 | 704.21 | 1.09 | 0.15% | 2026/05/04 | 1405/02/14 |
| 705.30 | 705.30 | 705.30 | 705.30 | 0.36 | 0.05% | 2026/05/02 | 1405/02/12 |
| 706.14 | 705.42 | 707.22 | 705.66 | 0.6 | 0.09% | 2026/05/01 | 1405/02/11 |
| 702.71 | 701.81 | 706.38 | 706.26 | 3.43 | 0.49% | 2026/04/30 | 1405/02/10 |
| 705 | 702.59 | 705.18 | 702.83 | 1.93 | 0.27% | 2026/04/29 | 1405/02/09 |
| 705.60 | 703.55 | 705.66 | 704.76 | 1.02 | 0.14% | 2026/04/28 | 1405/02/08 |
| 704.46 | 704.46 | 707.22 | 705.78 | 0.42 | 0.06% | 2026/04/27 | 1405/02/07 |
| 705.36 | 705.36 | 705.36 | 705.36 | 0.24 | 0.03% | 2026/04/25 | 1405/02/05 |
| 703.27 | 702.79 | 705.32 | 705.12 | 1.72 | 0.24% | 2026/04/24 | 1405/02/04 |
| 704.58 | 703.13 | 704.90 | 703.40 | 1.42 | 0.2% | 2026/04/23 | 1405/02/03 |
| 707.16 | 704.76 | 707.70 | 704.82 | 0.9 | 0.13% | 2026/04/22 | 1405/02/02 |
| 709.39 | 705.72 | 709.75 | 705.72 | 3.73 | 0.53% | 2026/04/21 | 1405/02/01 |
| 706.74 | 706.20 | 709.45 | 709.45 | 1.26 | 0.18% | 2026/04/20 | 1405/01/31 |
| 708.19 | 708.19 | 708.19 | 708.19 | 0.24 | 0.03% | 2026/04/18 | 1405/01/29 |
| 709.21 | 708.43 | 712.40 | 708.43 | 0.66 | 0.09% | 2026/04/17 | 1405/01/28 |
| 710.14 | 708.49 | 711.28 | 709.09 | 1.17 | 0.17% | 2026/04/16 | 1405/01/27 |
| 709.93 | 708.73 | 710.50 | 710.26 | 0.51 | 0.07% | 2026/04/15 | 1405/01/26 |
| 707.82 | 707.76 | 710.77 | 709.75 | 1.87 | 0.26% | 2026/04/14 | 1405/01/25 |
| 703.19 | 702.35 | 708.12 | 707.88 | 1.92 | 0.27% | 2026/04/13 | 1405/01/24 |
| 705.96 | 705.96 | 705.96 | 705.96 | 0.06 | 0.01% | 2026/04/11 | 1405/01/22 |
| 704.15 | 703.31 | 706.32 | 705.90 | 1.45 | 0.21% | 2026/04/10 | 1405/01/21 |
| 701.93 | 701.39 | 705.48 | 704.45 | 3.06 | 0.44% | 2026/04/09 | 1405/01/20 |
| 698.22 | 698.22 | 705.06 | 701.39 | 4.13 | 0.59% | 2026/04/08 | 1405/01/19 |
| 694.83 | 693.98 | 697.26 | 697.26 | 2.49 | 0.36% | 2026/04/07 | 1405/01/18 |
| 693.52 | 692.80 | 696.15 | 694.77 | 1.37 | 0.2% | 2026/04/06 | 1405/01/17 |
| 693.40 | 693.40 | 693.40 | 693.40 | 3.69 | 0.54% | 2026/04/04 | 1405/01/15 |
| 689.65 | 689.35 | 691.58 | 689.71 | 3.69 | 0.54% | 2026/03/31 | 1405/01/11 |
