شاخص در روز جاری ۱۳:۰۷:۱۰
خصیصه | مقادیر |
---|---|
نرخ فعلی | 57.387 |
بالاترین قیمت روز | 58.138 |
پایین ترین قیمت روز | 57.387 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 0.75 |
درصد بیشترین نوسان روز | 1.31% |
نرخ بازگشایی بازار | 58.062 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۰۷:۱۰ |
نرخ روز گذشته | 57.387 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مشاهده لیست شاخص در روز جاری
مقدار سرمایه دلخواه
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
طلا |
---|
9,502,828 ریال |
سکه |
---|
8,585,290 ریال |
دلار |
---|
9,646,505 ریال |
یورو |
---|
9,061,628 ریال |
نمودار روز جاری
عملکرد
یک هفته | 0.4960 | 0.8569% | 1400/01/19 |
یک ماه | 0.3140 | 0.5442% | 1399/12/25 |
شش ماه | 0.4060 | 0.7125% | 1399/07/24 |
یک سال | 2.0120 | 3.6334% | 1399/01/27 |
سه سال | - | - | - |
مشاهده لیست کامل عملکرد
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 57.48 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 57.35 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 57.32 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 57.41 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 57.67 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 58.05 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 57.79 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|---|---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 57.48 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 57.36 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 57.21 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 57.41 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 57.90 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 58.16 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 57.71 |
حمایت و مقاومت
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 56.38 | 56.88 | 56.44 | 56.93 | - |
حمایت 2 (S2) | 56.88 | 57.17 | 56.51 | 57.16 | - |
حمایت 1 (S1) | 57.13 | 57.35 | 56.57 | 57.68 | 57.01 |
نقطه پیوت (PP) | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 57.91 | 57.57 |
مقاومت 1 (R1) | 57.88 | 57.92 | 58.20 | 58.43 | 57.76 |
مقاومت 2 (R2) | 58.38 | 58.10 | 58.26 | 58.66 | - |
مقاومت 3 (R3) | 58.63 | 58.38 | 58.32 | 59.18 | - |
نمودار تحولات شاخص در روز جاری
نمودار تحولات پیشینه شاخص
تاریخچه
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
1400/01/25 | 58.0640 | 57.3870 | 58.2240 | 57.3870 | - | 0 |
1400/01/24 | 57.8130 | 57.3870 | 58.1050 | 57.3870 | - | 0 |
1400/01/23 | 57.7570 | 57.3870 | 58.1280 | 57.3870 | - | 0 |
1400/01/20 | 57.3870 | 57.3870 | 57.9430 | 57.3870 | 0.86% | 0.496 |
1400/01/19 | 57.9780 | 57.3870 | 58.0040 | 57.8830 | 0.86% | 0.496 |
1400/01/18 | 57.6670 | 57.3870 | 58.2340 | 57.3870 | 0.46% | 0.266 |
1400/01/17 | 57.3450 | 57.0350 | 57.6720 | 57.6530 | 1.07% | 0.608 |
1400/01/16 | 57.1290 | 57.0450 | 57.3980 | 57.0450 | - | 0 |
1400/01/15 | 57.1440 | 57.0450 | 57.1440 | 57.0450 | - | 0 |
1400/01/14 | 57.1390 | 57.0450 | 57.1440 | 57.0450 | - | 0 |
1400/01/13 | 57.33 | 56.7340 | 57.3570 | 57.0450 | 0.55% | 0.311 |
1400/01/12 | 56.9160 | 56.7340 | 57.3610 | 56.7340 | - | 0 |
1400/01/11 | 56.8940 | 56.7340 | 57.0920 | 56.7340 | 0.29% | 0.165 |
1400/01/10 | 57.0260 | 56.8690 | 57.09 | 56.8990 | 0.23% | 0.131 |
1400/01/9 | 57.0990 | 57.0230 | 57.2180 | 57.03 | 0.20% | 0.113 |
1400/01/8 | 57.1280 | 57.0330 | 57.1430 | 57.1430 | 0.19% | 0.11 |
1400/01/7 | 57.1330 | 57.0330 | 57.15 | 57.0330 | 0.15% | 0.083 |
1400/01/6 | 57.1340 | 57.1070 | 57.4090 | 57.1160 | 0.41% | 0.235 |
1400/01/5 | 57.4930 | 57.1210 | 57.6270 | 57.3510 | 0.33% | 0.19 |
1400/01/4 | 57.70 | 57.4320 | 57.7520 | 57.5410 | 0.25% | 0.141 |
1400/01/3 | 57.9930 | 57.6660 | 58.0280 | 57.6820 | 0.49% | 0.28 |
1400/01/2 | 57.6990 | 57.6610 | 57.9920 | 57.9620 | 0.30% | 0.172 |
1399/12/30 | 57.7680 | 57.7680 | 57.79 | 57.79 | - | 0 |
1399/12/29 | 58.0560 | 57.79 | 58.0560 | 57.79 | - | 0 |
1399/12/28 | 58.2670 | 57.79 | 58.2980 | 57.79 | - | 0 |
شاخص در روز جاری
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
---|---|---|---|---|---|
57.387 | 13:07:10 | 0.646 | 1.13% | - | - |
58.033 | 12:42:28 | 0.02 | 0.03% | 0.646 | 1.13% |
58.053 | 12:21:26 | 0.067 | 0.12% | 0.666 | 1.16% |
58.12 | 12:07:24 | 0.733 | 1.28% | 0.733 | 1.28% |
57.387 | 11:56:10 | 0.69 | 1.20% | - | - |
58.077 | 11:42:25 | 0.69 | 1.20% | 0.69 | 1.20% |
57.387 | 11:28:09 | 0.685 | 1.19% | - | - |
58.072 | 11:07:23 | 0.009 | 0.02% | 0.685 | 1.19% |
58.081 | 10:42:23 | 0.024 | 0.04% | 0.694 | 1.21% |
58.105 | 10:21:22 | 0.718 | 1.25% | 0.718 | 1.25% |
57.387 | 10:14:08 | 0.704 | 1.23% | - | - |
58.091 | 10:07:21 | 0.704 | 1.23% | 0.704 | 1.23% |
57.387 | 09:49:09 | 0.704 | 1.23% | - | - |
58.091 | 09:42:21 | 0.015 | 0.03% | 0.704 | 1.23% |
58.076 | 09:21:23 | 0.008 | 0.01% | 0.689 | 1.20% |
58.084 | 09:07:20 | 0.697 | 1.21% | 0.697 | 1.21% |
57.387 | 08:56:08 | 0.687 | 1.20% | - | - |
58.074 | 08:42:20 | 0.687 | 1.20% | 0.687 | 1.20% |
57.387 | 08:35:11 | - | - | - | - |
57.387 | 08:35:10 | 0.681 | 1.19% | - | - |
58.068 | 08:21:20 | 0.681 | 1.19% | 0.681 | 1.19% |
57.387 | 08:07:08 | 0.718 | 1.25% | - | - |
58.105 | 08:00:35 | - | - | 0.718 | 1.25% |
58.105 | 08:00:35 | 0.017 | 0.03% | 0.718 | 1.25% |
58.088 | 07:42:18 | 0.004 | 0.01% | 0.701 | 1.22% |
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
نظرات