| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501.85 | 1,501.85 | 1,503.03 | 1,501.95 | 0.14 | 0.01% | 2026/10/10 | 1405/07/18 |
| 1,505.05 | 1,500.04 | 1,508.69 | 1,501.81 | 3.45 | 0.23% | 2026/10/09 | 1405/07/17 |
| 1,499.49 | 1,496.41 | 1,505.74 | 1,505.26 | 5.7 | 0.38% | 2026/10/08 | 1405/07/16 |
| 1,505.61 | 1,495.70 | 1,507.48 | 1,499.56 | 6.58 | 0.44% | 2026/10/07 | 1405/07/15 |
| 1,505.07 | 1,503.45 | 1,509.54 | 1,506.14 | 1.54 | 0.1% | 2026/10/06 | 1405/07/14 |
| 1,512.49 | 1,500.50 | 1,512.49 | 1,504.60 | 6.33 | 0.42% | 2026/10/05 | 1405/07/13 |
| 1,511.51 | 1,510.93 | 1,512.03 | 1,510.93 | 1.1 | 0.07% | 2026/10/03 | 1405/07/11 |
| 1,527.39 | 1,512.03 | 1,533.60 | 1,512.03 | 15.51 | 1.03% | 2026/10/02 | 1405/07/10 |
| 1,536.85 | 1,525.17 | 1,543.92 | 1,527.54 | 8.44 | 0.55% | 2026/10/01 | 1405/07/09 |
| 1,533.17 | 1,532.03 | 1,540.20 | 1,535.98 | 2.74 | 0.18% | 2026/09/30 | 1405/07/08 |
| 1,545.80 | 1,532.59 | 1,547.48 | 1,533.24 | 12.9 | 0.84% | 2026/09/29 | 1405/07/07 |
| 1,541.87 | 1,541.07 | 1,552.39 | 1,546.14 | 1.94 | 0.13% | 2026/09/28 | 1405/07/06 |
| 1,544.45 | 1,544.20 | 1,544.79 | 1,544.20 | 0.59 | 0.04% | 2026/09/26 | 1405/07/04 |
| 1,555.30 | 1,542.02 | 1,556.55 | 1,544.79 | 10.82 | 0.7% | 2026/09/25 | 1405/07/03 |
| 1,555.44 | 1,552.56 | 1,561.98 | 1,555.61 | 0.43 | 0.03% | 2026/09/24 | 1405/07/02 |
| 1,550.67 | 1,541.50 | 1,558.93 | 1,555.18 | 4.31 | 0.28% | 2026/09/23 | 1405/07/01 |
| 1,575.94 | 1,550.74 | 1,576.60 | 1,550.87 | 25.44 | 1.64% | 2026/09/22 | 1405/06/31 |
| 1,589.69 | 1,574.34 | 1,592.03 | 1,576.31 | 15.29 | 0.97% | 2026/09/21 | 1405/06/30 |
| 1,591.16 | 1,590.45 | 1,591.75 | 1,591.60 | 0.15 | 0.01% | 2026/09/19 | 1405/06/28 |
| 1,584.08 | 1,583.10 | 1,592.69 | 1,591.75 | 7.41 | 0.47% | 2026/09/18 | 1405/06/27 |
| 1,579.07 | 1,577.30 | 1,591.11 | 1,584.34 | 4.85 | 0.31% | 2026/09/17 | 1405/06/26 |
| 1,571.96 | 1,570.07 | 1,582.56 | 1,579.49 | 7.36 | 0.47% | 2026/09/16 | 1405/06/25 |
| 1,556.61 | 1,554.09 | 1,572.91 | 1,572.13 | 15.96 | 1.03% | 2026/09/15 | 1405/06/24 |
| 1,558.58 | 1,551.21 | 1,561.69 | 1,556.17 | 1.28 | 0.08% | 2026/09/14 | 1405/06/23 |
| 1,554.75 | 1,554.75 | 1,555.02 | 1,554.89 | 0.13 | 0.01% | 2026/09/12 | 1405/06/21 |
| 1,566.30 | 1,552.08 | 1,566.62 | 1,555.02 | 10.52 | 0.68% | 2026/09/11 | 1405/06/20 |
| 1,558.41 | 1,556.25 | 1,566.12 | 1,565.54 | 6.97 | 0.45% | 2026/09/10 | 1405/06/19 |
| 1,557.88 | 1,553.78 | 1,560.23 | 1,558.57 | 0.46 | 0.03% | 2026/09/09 | 1405/06/18 |
| 1,563.83 | 1,554.75 | 1,564.28 | 1,558.11 | 4.87 | 0.31% | 2026/09/08 | 1405/06/17 |
| 1,562.39 | 1,551.58 | 1,567.60 | 1,562.98 | 4.87 | 0.31% | 2026/09/07 | 1405/06/16 |
