| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 8.8061 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 8.8396 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 8.8944 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 8.9409 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 8.9793 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 8.9856 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 9.0128 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 8.8106 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 8.8482 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 8.9121 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 8.9734 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 9.0229 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 9.0019 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 9.0484 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 8.7402 | 8.754 | 8.7438 | 8.7443 | - |
| حمایت 2 (S2) | 8.754 | 8.7629 | 8.7458 | 8.7560 | - |
| حمایت 1 (S1) | 8.7635 | 8.7683 | 8.7477 | 8.7676 | 8.7587 |
| نقطه پیوت (PP) | 8.7773 | 8.7773 | 8.7773 | 8.7793 | 8.7749 |
| مقاومت 1 (R1) | 8.7868 | 8.7862 | 8.7982 | 8.7909 | 8.7820 |
| مقاومت 2 (R2) | 8.8006 | 8.7916 | 8.8001 | 8.8026 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 8.8101 | 8.8006 | 8.8021 | 8.8142 | - |
