| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0156 | ۲۶ آبان | - | - | 0.0157 | 0.0156 | 0 | - | 0.0156 | 0.0156 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.7771 | ۲۶ آبان | - | - | 2.7771 | 2.7771 | 0 | 0.2229 | 2.7799 | 2.8285 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 29.33 | ۰۲:۴۶:۲۵ | 0.02 | 0.07% | 29.37 | 29.32 | 29.36 | 0.33 | 29.45 | 29.45 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8765 | ۰۲:۴۶:۲۵ | 0.0041 | 0.22% | 1.8816 | 1.8457 | 1.8807 | 0.1235 | 1.8851 | 1.8943 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.8713 | ۰۲:۴۶:۲۱ | 0.0459 | 0.10% | 45.9354 | 45.8688 | 45.9212 | 0.1287 | 45.9172 | 46.2922 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5438 | ۰۲:۴۶:۲۱ | 0.0011 | 0.20% | 0.5453 | 0.5437 | 0.5448 | 0.4562 | 0.5487 | 0.5605 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0224 | ۲۶ آبان | - | - | 0.0224 | 0.0223 | 0 | - | 0.0224 | 0.0224 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,644.88 | ۰۲:۴۶:۱۳ | 3.2 | 0.12% | 2,648.56 | 2,644.8 | 2,648.32 | 11.12 | 2,648.08 | 2,681.59 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.586 | ۰۲:۴۶:۲۵ | 0.0016 | 0.10% | 1.5882 | 1.586 | 1.5878 | 0.414 | 1.5876 | 1.6645 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1085 | ۰۲:۴۶:۲۱ | 0.0001 | 0.09% | 0.1086 | 0.1085 | 0.1085 | - | 0.1086 | 0.11 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2946 | ۰۲:۴۶:۰۵ | 0.0004 | 0.14% | 0.2951 | 0.2943 | 0.2948 | - | 0.295 | 0.295 |
| بات تایلند / دلار | 0.0295 | ۰۲:۴۶:۲۱ | 0.0001 | 0.34% | 0.0296 | 0.0295 | 0.0295 | - | 0.0296 | 0.0299 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0438 | ۰۲:۴۶:۲۱ | 0.0001 | 0.23% | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | - | 0.0439 | 0.0439 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9738 | ۰۲:۰۲:۳۴ | 0.0001 | 0.01% | 0.9739 | 0.9727 | 0.9734 | 0.0262 | 0.9737 | 0.9868 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 4.5474 | ۰۲:۴۶:۲۱ | 0.0046 | 0.10% | 4.5537 | 4.5473 | 4.5524 | 0.4526 | 4.552 | 4.6097 |
