| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی بادی | 22.23 | ۱۷ مهر | - | - | 22.3 | 22.14 | 0 | 0.77 | 22.6 | 23.72 |
| انرژی خورشیدی | 44 | ۱۸ مهر | - | - | 44 | 43.79 | 0 | 1 | 44.41 | 47.19 |
| انرژی هسته ای | 38.8 | ۱۸ مهر | - | - | 38.86 | 38.71 | 0 | 2.2 | 41.94 | 43.89 |
| پروپان | 1.01 | ۱۷ مهر | - | - | 1.01 | 0.99 | 0 | 0.01 | 1.01 | 1.01 |
| زغال سنگ( کک ) | 270 | ۱۷ مهر | - | - | 270 | 270 | 0 | 5 | 270 | 273 |
| متانول | 4,345 | ۱۸ مهر | - | - | 4,345 | 4,130 | 0 | 744 | 4,345 | 4,345 |
| نفتا | 870.7 | ۱۷ مهر | - | - | 870.7 | 870.7 | 0 | 39.7 | 870.7 | 870.7 |
| نفت خام (WTI) | 90.255 | ۰۷:۰۲:۴۴ | 1.405 | 1.56% | 92.566 | 89.777 | 91.814 | 3.745 | 91.66 | 105.806 |
| نفت برنت | 103.13 | ۰۷:۰۲:۴۵ | 1.3 | 1.26% | 105.599 | 102.362 | 104.716 | 0.13 | 104.43 | 108.558 |
| گازوییل | 1,464.1 | ۱۷ مهر | - | - | 1,518.4 | 1,459.6 | 0 | 3.1 | 1,495.6 | 1,504 |
| زغال سنگ | 86.94 | ۰۲:۴۸:۲۱ | 0.12 | 0.14% | 86.94 | 86.94 | 86.94 | 0.94 | 87.06 | 88.09 |
| نفت کوره | 4.5857 | ۰۷:۰۲:۴۳ | 0.0971 | 2.12% | 4.6942 | 4.5802 | 4.6571 | 0.4143 | 4.8405 | 5.2538 |
| گاز طبیعی | 3.1662 | ۰۷:۰۲:۵۶ | 0.0351 | 1.11% | 3.2013 | 3.1508 | 3.1773 | 0.1662 | 3.2125 | 3.2296 |
| میانگین وزنی برنت | 104.28 | ۱۸ مهر | - | - | 104.28 | 104.28 | 0 | 0.28 | 104.28 | 107.61 |
| نفت اورالز روسیه | 118.23 | ۰۳:۴۳:۵۹ | 10.94 | 9.25% | 118.23 | 118.23 | 118.23 | 4.23 | 129.17 | 129.17 |
