| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1.77 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1.79 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1.81 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1.85 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1.85 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1.92 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1.97 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1.77 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1.80 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1.82 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1.87 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1.88 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1.91 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 2.01 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | - |
| حمایت 2 (S2) | 1.74 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.75 |
| نقطه پیوت (PP) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| مقاومت 1 (R1) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| مقاومت 2 (R2) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - |
