| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت (بازار آمریکا) | 89.52 | ۲۲ فروردین | - | - | 89.59 | 75.84 | 0 | - | - | - |
| نفت خام WTI (بازار آمریکا) | 85.34 | ۲۲ فروردین | - | - | 85.34 | 72.88 | 0 | - | - | - |
| نفت خام E-Mini | 85.325 | ۲۲ فروردین | - | - | 85.375 | 83.675 | 0 | - | - | - |
| بنزین RBOB | 2.2989 | ۲۲ فروردین | - | - | 2.7302 | 2.2989 | 0 | - | - | - |
| گاز طبیعی (بازار آمریکا) | 3.207 | ۲۲ فروردین | - | - | 3.754 | 1.872 | 0 | - | - | - |
| گاز طبیعی E-Mini | 1.905 | ۲۲ فروردین | - | - | 2.065 | 1.872 | 0 | - | - | - |
| گازوییل گوگرد پایین | 824.75 | ۲۲ فروردین | - | - | 840.75 | 810.75 | 0 | - | - | - |
| نفت کوره (بازار آمریکا) | 2.6694 | ۲۲ فروردین | - | - | 2.6759 | 2.6694 | 0 | - | - | - |
| اتانول | 1.97 | ۱۷ مرداد | - | - | 1.97 | 1.97 | 0 | 0.03 | 1.97 | 1.97 |
| ذغال سنگ ICE CSX | 154.24 | ۸ فروردین | - | - | 155.895 | 154.24 | 0 | - | - | - |
| روغن پالم | 887.5 | ۲۲ فروردین | - | - | 887.5 | 887.5 | 0 | - | - | - |
| کوستال گرید A | 81.25 | ۵ مهر | - | - | 81.25 | 81.25 | 0 | - | - | - |
| گیددینگز | 68.41 | ۱۳:۵۱:۲۳ | 0.89 | 1.32% | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 2.59 | 70.57 | 82.42 |
| سواحل غربی ANS | 78.49 | ۱۳:۵۱:۲۳ | 6.5 | 9.03% | 78.49 | 78.49 | 78.49 | 0.49 | 81.62 | 87.02 |
| سواحل خلیج HSFO | 66.14 | ۱۳:۵۱:۲۳ | 0.07 | 0.11% | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 1.86 | 66.21 | 71.71 |
