| نماد | قیمت لحظه ای | زمان | میزان تغییرات | درصد تغییرات | بیشترین | کمترین | بازگشایی |
میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
|
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
|
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افغانی افغانستان / دلار | 0.0151 | ۰۵:۳۹:۲۴ | - | - | 0.0152 | 0.0151 | 0.0152 | - | 0.0152 | 0.0152 |
| بات تایلند / انگولتروم بوتان | 2.8594 | ۱۳:۵۸:۳۹ | 0.0045 | 0.16% | 2.8594 | 2.8549 | 2.8594 | 0.1406 | 2.8549 | 2.8549 |
| بات تایلند / پزو شیلی | 28.98 | ۱۴:۰۹:۲۷ | 0.06 | 0.21% | 28.98 | 28.87 | 28.93 | 0.02 | 29.09 | 29.09 |
| بات تایلند / پزو فیلیپین | 1.8717 | ۱۴:۰۹:۵۰ | 0.007 | 0.38% | 1.8786 | 1.8599 | 1.8646 | 0.1283 | 1.8647 | 1.8647 |
| بات تایلند / پزوی آرژانتین | 45.4917 | ۱۴:۰۹:۲۵ | 0.0801 | 0.18% | 45.4925 | 45.3211 | 45.4083 | 1.4917 | 45.4116 | 45.5582 |
| بات تایلند / پزوی مکزیک | 0.5717 | ۱۴:۰۹:۴۷ | 0.0013 | 0.23% | 0.5717 | 0.5689 | 0.5706 | 0.4283 | 0.5724 | 0.5735 |
| بات تایلند / پوند انگلیس | 0.0237 | ۱۱:۵۱:۲۴ | 0.0001 | 0.42% | 0.0237 | 0.0237 | 0.0237 | - | 0.0236 | 0.0237 |
| بات تایلند / پوند لبنان | 2,832.21 | ۱۴:۰۹:۴۵ | 0.28 | 0.01% | 2,833.29 | 2,821.13 | 2,832.31 | 47.21 | 2,832.49 | 2,832.49 |
| بات تایلند / پوند مصر | 1.5073 | ۱۴:۰۹:۳۳ | 0.0038 | 0.25% | 1.5073 | 1.5015 | 1.5036 | 0.5073 | 1.5035 | 1.5035 |
| بات تایلند / درهم امارات | 0.1164 | ۱۴:۰۹:۵۴ | 0.0003 | 0.26% | 0.1164 | 0.1159 | 0.116 | - | 0.1161 | 0.1161 |
| بات تایلند / درهم مراکش | 0.2918 | ۱۴:۰۹:۴۸ | 0.0018 | 0.62% | 0.2918 | 0.2895 | 0.2901 | - | 0.2907 | 0.2907 |
| بات تایلند / دلار | 0.0317 | ۱۳:۱۵:۵۹ | 0.0001 | 0.32% | 0.0317 | 0.0316 | 0.0317 | - | 0.0316 | 0.0316 |
| بات تایلند / دلار استرالیا | 0.0475 | ۱۳:۲۹:۳۳ | - | - | 0.0475 | 0.0473 | 0.0474 | - | 0.0475 | 0.0479 |
| بات تایلند / دلار تایوان | 0.9887 | ۱۴:۰۹:۵۳ | 0.0015 | 0.15% | 0.9888 | 0.9856 | 0.9869 | 0.0113 | 0.9872 | 0.9872 |
| بات تایلند / دلار جامائیکا | 5.1137 | ۱۴:۰۹:۴۳ | 0.0015 | 0.03% | 5.1137 | 5.0937 | 5.1118 | 0.1137 | 5.1122 | 5.1122 |
