| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,609.24 | 19:47:58 | 0.2 | - | 8.9 | 0.19% | 8.9 | 0.19% | 33 | 10.24 |
| 4,609.04 | 19:45:30 | 0.13 | - | 8.7 | 0.19% | 8.7 | 0.19% | 33.2 | 10.04 |
| 4,608.91 | 19:43:03 | 0.1 | - | 8.57 | 0.19% | 8.57 | 0.19% | 33.33 | 9.91 |
| 4,608.81 | 19:42:24 | 0.46 | 0.01% | 8.47 | 0.18% | 8.47 | 0.18% | 33.43 | 9.81 |
| 4,609.27 | 19:42:20 | 0.46 | 0.01% | 8.93 | 0.19% | 8.93 | 0.19% | 32.97 | 10.27 |
| 4,608.81 | 19:40:29 | 0.46 | 0.01% | 8.47 | 0.18% | 8.47 | 0.18% | 33.43 | 9.81 |
| 4,609.27 | 19:37:50 | 0.07 | - | 8.93 | 0.19% | 8.93 | 0.19% | 32.97 | 10.27 |
| 4,609.34 | 19:32:47 | 0.47 | 0.01% | 9 | 0.20% | 9 | 0.20% | 32.9 | 10.34 |
| 4,608.87 | 19:32:29 | 0.29 | 0.01% | 8.53 | 0.19% | 8.53 | 0.19% | 33.37 | 9.87 |
| 4,609.16 | 19:32:18 | 0.29 | 0.01% | 8.82 | 0.19% | 8.82 | 0.19% | 33.08 | 10.16 |
| 4,608.87 | 19:30:25 | 0.29 | 0.01% | 8.53 | 0.19% | 8.53 | 0.19% | 33.37 | 9.87 |
| 4,609.16 | 19:28:10 | 0.29 | 0.01% | 8.82 | 0.19% | 8.82 | 0.19% | 33.08 | 10.16 |
| 4,609.45 | 19:25:32 | 1.3 | 0.03% | 9.11 | 0.20% | 9.11 | 0.20% | 32.79 | 10.45 |
| 4,608.15 | 19:22:49 | 0.08 | - | 7.81 | 0.17% | 7.81 | 0.17% | 34.09 | 9.15 |
| 4,608.07 | 19:22:08 | 0.01 | - | 7.73 | 0.17% | 7.73 | 0.17% | 34.17 | 9.07 |
| 4,608.06 | 19:22:01 | 0.01 | - | 7.72 | 0.17% | 7.72 | 0.17% | 34.18 | 9.06 |
| 4,608.07 | 19:20:25 | 0.01 | - | 7.73 | 0.17% | 7.73 | 0.17% | 34.17 | 9.07 |
| 4,608.06 | 19:17:48 | 0.11 | - | 7.72 | 0.17% | 7.72 | 0.17% | 34.18 | 9.06 |
| 4,607.95 | 19:15:13 | 0.16 | - | 7.61 | 0.17% | 7.61 | 0.17% | 34.29 | 8.95 |
| 4,608.11 | 19:12:21 | 0.41 | 0.01% | 7.77 | 0.17% | 7.77 | 0.17% | 34.13 | 9.11 |
| 4,608.52 | 19:12:12 | 0.91 | 0.02% | 8.18 | 0.18% | 8.18 | 0.18% | 33.72 | 9.52 |
| 4,609.43 | 19:12:00 | 0.91 | 0.02% | 9.09 | 0.20% | 9.09 | 0.20% | 32.81 | 10.43 |
| 4,608.52 | 19:11:19 | 0.91 | 0.02% | 8.18 | 0.18% | 8.18 | 0.18% | 33.72 | 9.52 |
| 4,609.43 | 19:07:49 | 0.35 | 0.01% | 9.09 | 0.20% | 9.09 | 0.20% | 32.81 | 10.43 |
| 4,609.08 | 19:05:14 | 0.23 | - | 8.74 | 0.19% | 8.74 | 0.19% | 33.16 | 10.08 |
| 4,608.85 | 19:02:51 | 0.24 | 0.01% | 8.51 | 0.18% | 8.51 | 0.18% | 33.39 | 9.85 |
| 4,609.09 | 19:02:42 | 0.47 | 0.01% | 8.75 | 0.19% | 8.75 | 0.19% | 33.15 | 10.09 |
| 4,609.56 | 19:02:40 | 0.47 | 0.01% | 9.22 | 0.20% | 9.22 | 0.20% | 32.68 | 10.56 |
| 4,609.09 | 19:00:38 | 0.47 | 0.01% | 8.75 | 0.19% | 8.75 | 0.19% | 33.15 | 10.09 |
| 4,609.56 | 18:58:21 | 0.68 | 0.01% | 9.22 | 0.20% | 9.22 | 0.20% | 32.68 | 10.56 |
