| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,642.20 | 4,595.75 | 4,647.23 | 4,619.17 | 23.07 | 0.5% | 2026/01/15 | 1404/10/25 |
| 4,591.67 | 4,586.48 | 4,647.65 | 4,642.24 | 38.96 | 0.85% | 2026/01/14 | 1404/10/24 |
| 4,616.38 | 4,591.23 | 4,640.38 | 4,603.28 | 12.44 | 0.27% | 2026/01/13 | 1404/10/23 |
| 4,510.45 | 4,510.45 | 4,637.12 | 4,615.72 | 105.86 | 2.35% | 2026/01/12 | 1404/10/22 |
| 4,511.63 | 4,505.40 | 4,524.75 | 4,509.86 | 1.87 | 0.04% | 2026/01/11 | 1404/10/21 |
| 4,509.52 | 4,507.30 | 4,520.02 | 4,511.73 | 1.68 | 0.04% | 2026/01/10 | 1404/10/20 |
| 4,481.93 | 4,467.33 | 4,517.01 | 4,510.05 | 36.79 | 0.82% | 2026/01/09 | 1404/10/19 |
| 4,470.53 | 4,426.34 | 4,480.60 | 4,473.26 | 1.84 | 0.04% | 2026/01/08 | 1404/10/18 |
| 4,503.38 | 4,441.42 | 4,516.17 | 4,471.42 | 32.35 | 0.72% | 2026/01/07 | 1404/10/17 |
| 4,451.00 | 4,434.24 | 4,509.93 | 4,503.77 | 49.85 | 1.12% | 2026/01/06 | 1404/10/16 |
| 4,370.81 | 4,361.31 | 4,462.93 | 4,453.92 | 86.31 | 1.98% | 2026/01/05 | 1404/10/15 |
| 4,363.43 | 4,347.97 | 4,368.24 | 4,367.61 | 3.96 | 0.09% | 2026/01/04 | 1404/10/14 |
| 4,339.53 | 4,337.19 | 4,372.80 | 4,363.65 | 25.27 | 0.58% | 2026/01/03 | 1404/10/13 |
| 4,340.90 | 4,327.79 | 4,412.48 | 4,338.38 | 2.87 | 0.07% | 2026/01/02 | 1404/10/12 |
| 4,337.79 | 4,329.12 | 4,350.45 | 4,341.25 | 6.58 | 0.15% | 2026/01/01 | 1404/10/11 |
| 4,372.24 | 4,305.50 | 4,384.63 | 4,334.67 | 33.96 | 0.78% | 2025/12/31 | 1404/10/10 |
| 4,355.99 | 4,346.14 | 4,420.76 | 4,368.63 | 4.52 | 0.1% | 2025/12/30 | 1404/10/09 |
| 4,558.52 | 4,344.88 | 4,563.53 | 4,364.11 | 195.46 | 4.48% | 2025/12/29 | 1404/10/08 |
| 4,573.69 | 4,550.68 | 4,577.13 | 4,559.57 | 14.4 | 0.32% | 2025/12/28 | 1404/10/07 |
| 4,556.19 | 4,546.19 | 4,574.97 | 4,573.97 | 19.27 | 0.42% | 2025/12/27 | 1404/10/06 |
| 4,512.91 | 4,508.46 | 4,571.44 | 4,554.70 | 44.77 | 0.99% | 2025/12/26 | 1404/10/05 |
| 4,497.41 | 4,490.61 | 4,509.93 | 4,509.93 | 10.72 | 0.24% | 2025/12/25 | 1404/10/04 |
| 4,508.78 | 4,469.51 | 4,542.20 | 4,499.21 | 11.26 | 0.25% | 2025/12/24 | 1404/10/03 |
| 4,454.18 | 4,454.18 | 4,519.17 | 4,510.47 | 56.62 | 1.27% | 2025/12/23 | 1404/10/02 |
| 4,364.10 | 4,357.18 | 4,457.48 | 4,453.85 | 89.64 | 2.05% | 2025/12/22 | 1404/10/01 |
| 4,351.92 | 4,350.71 | 4,364.74 | 4,364.21 | 11.92 | 0.27% | 2025/12/21 | 1404/09/30 |
| 4,354.41 | 4,349.45 | 4,359.19 | 4,352.29 | 2.71 | 0.06% | 2025/12/20 | 1404/09/29 |
| 4,350.24 | 4,328.00 | 4,367.63 | 4,355.00 | 11.54 | 0.27% | 2025/12/19 | 1404/09/28 |
| 4,357.00 | 4,326.59 | 4,382.59 | 4,343.46 | 11.65 | 0.27% | 2025/12/18 | 1404/09/27 |
| 4,323.12 | 4,313.24 | 4,360.03 | 4,355.11 | 11.65 | 0.27% | 2025/12/17 | 1404/09/26 |
