| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0218 | 0.0206 | 0.0220 | 0.0206 | 0.0012 | 6% | 2026/02/18 | 1404/11/29 |
| 0.0218 | 0.0215 | 0.0223 | 0.0219 | 0.0002 | 0.87% | 2026/02/17 | 1404/11/28 |
| 0.0218 | 0.0215 | 0.0222 | 0.0217 | 0 | 0.12% | 2026/02/16 | 1404/11/27 |
| 0.0233 | 0.0216 | 0.0235 | 0.0217 | 0.0016 | 7.21% | 2026/02/15 | 1404/11/26 |
| 0.0226 | 0.0222 | 0.0234 | 0.0233 | 0.0007 | 2.95% | 2026/02/14 | 1404/11/25 |
| 0.0216 | 0.0215 | 0.0229 | 0.0226 | 0.0009 | 4.27% | 2026/02/13 | 1404/11/24 |
| 0.0220 | 0.0214 | 0.0229 | 0.0217 | 0.0004 | 1.65% | 2026/02/12 | 1404/11/23 |
| 0.0212 | 0.0208 | 0.0223 | 0.0220 | 0.0008 | 3.67% | 2026/02/11 | 1404/11/22 |
| 0.0225 | 0.0212 | 0.0231 | 0.0213 | 0.0013 | 6.21% | 2026/02/10 | 1404/11/21 |
| 0.0213 | 0.0203 | 0.0230 | 0.0226 | 0.0013 | 6.05% | 2026/02/09 | 1404/11/20 |
| 0.0220 | 0.0211 | 0.0222 | 0.0213 | 0.0007 | 3.38% | 2026/02/08 | 1404/11/19 |
| 0.0232 | 0.0215 | 0.0236 | 0.0220 | 0.001 | 4.7% | 2026/02/07 | 1404/11/18 |
| 0.0202 | 0.0192 | 0.0247 | 0.0230 | 0.003 | 15.1% | 2026/02/06 | 1404/11/17 |
| 0.0235 | 0.0200 | 0.0235 | 0.0200 | 0.0035 | 17.64% | 2026/02/05 | 1404/11/16 |
| 0.0239 | 0.0225 | 0.0250 | 0.0235 | 0.0003 | 1.42% | 2026/02/04 | 1404/11/15 |
| 0.0254 | 0.0223 | 0.0266 | 0.0232 | 0.0023 | 9.81% | 2026/02/03 | 1404/11/14 |
| 0.0289 | 0.0246 | 0.0309 | 0.0255 | 0.0042 | 16.48% | 2026/02/02 | 1404/11/13 |
| 0.0221 | 0.0221 | 0.0429 | 0.0297 | 0.0076 | 34.46% | 2026/02/01 | 1404/11/12 |
| 0.0244 | 0.0207 | 0.0245 | 0.0221 | 0.0023 | 10.59% | 2026/01/31 | 1404/11/11 |
| 0.0252 | 0.0239 | 0.0253 | 0.0244 | 0.0008 | 3.27% | 2026/01/30 | 1404/11/10 |
| 0.0276 | 0.0245 | 0.0276 | 0.0252 | 0.0023 | 9.3% | 2026/01/29 | 1404/11/09 |
| 0.0279 | 0.0270 | 0.0281 | 0.0276 | 0.0004 | 1.35% | 2026/01/28 | 1404/11/08 |
| 0.0282 | 0.0269 | 0.0284 | 0.0279 | 0.0003 | 1.1% | 2026/01/27 | 1404/11/07 |
| 0.0272 | 0.0271 | 0.0289 | 0.0282 | 0.0011 | 3.89% | 2026/01/26 | 1404/11/06 |
| 0.0288 | 0.0266 | 0.0290 | 0.0272 | 0.0016 | 5.8% | 2026/01/25 | 1404/11/05 |
| 0.0291 | 0.0283 | 0.0295 | 0.0288 | 0.0003 | 1.17% | 2026/01/24 | 1404/11/04 |
| 0.0291 | 0.0287 | 0.0302 | 0.0291 | 0 | 0.17% | 2026/01/23 | 1404/11/03 |
| 0.0304 | 0.0290 | 0.0305 | 0.0291 | 0.0013 | 4.52% | 2026/01/22 | 1404/11/02 |
| 0.0295 | 0.0294 | 0.0315 | 0.0304 | 0.0009 | 3.08% | 2026/01/21 | 1404/11/01 |
| 0.0323 | 0.0292 | 0.0323 | 0.0295 | 0.0009 | 3.08% | 2026/01/20 | 1404/10/30 |
