| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1157 | 0.1157 | 0.1183 | 0.1177 | 0.0021 | 1.79% | 2026/02/17 | 1404/11/28 |
| 0.1174 | 0.1153 | 0.1209 | 0.1157 | 0.0017 | 1.48% | 2026/02/16 | 1404/11/27 |
| 0.1204 | 0.1167 | 0.1225 | 0.1174 | 0.003 | 2.59% | 2026/02/15 | 1404/11/26 |
| 0.1185 | 0.1180 | 0.1206 | 0.1204 | 0.0019 | 1.64% | 2026/02/14 | 1404/11/25 |
| 0.1161 | 0.1138 | 0.1190 | 0.1185 | 0.0022 | 1.85% | 2026/02/13 | 1404/11/24 |
| 0.1246 | 0.1161 | 0.1255 | 0.1163 | 0.0088 | 7.55% | 2026/02/12 | 1404/11/23 |
| 0.1179 | 0.1115 | 0.1327 | 0.1251 | 0.0071 | 5.98% | 2026/02/11 | 1404/11/22 |
| 0.1187 | 0.1158 | 0.1195 | 0.1180 | 0.0008 | 0.71% | 2026/02/10 | 1404/11/21 |
| 0.1175 | 0.1152 | 0.1206 | 0.1189 | 0.0013 | 1.07% | 2026/02/09 | 1404/11/20 |
| 0.1193 | 0.1151 | 0.1210 | 0.1176 | 0.0017 | 1.49% | 2026/02/08 | 1404/11/19 |
| 0.1203 | 0.1176 | 0.1215 | 0.1193 | 0.001 | 0.86% | 2026/02/07 | 1404/11/18 |
| 0.1158 | 0.1115 | 0.1218 | 0.1204 | 0.0002 | 0.14% | 2026/02/06 | 1404/11/17 |
| 0.1335 | 0.1191 | 0.1335 | 0.1202 | 0.0133 | 11.11% | 2026/02/05 | 1404/11/16 |
| 0.1379 | 0.1304 | 0.1403 | 0.1335 | 0.0027 | 2.02% | 2026/02/04 | 1404/11/15 |
| 0.1401 | 0.1331 | 0.1419 | 0.1362 | 0.0041 | 3.03% | 2026/02/03 | 1404/11/14 |
| 0.1390 | 0.1338 | 0.1421 | 0.1404 | 0.0009 | 0.67% | 2026/02/02 | 1404/11/13 |
| 0.1408 | 0.1380 | 0.1445 | 0.1394 | 0.0014 | 0.98% | 2026/02/01 | 1404/11/12 |
| 0.1506 | 0.1322 | 0.1507 | 0.1408 | 0.0098 | 6.98% | 2026/01/31 | 1404/11/11 |
| 0.1511 | 0.1474 | 0.1562 | 0.1506 | 0.0005 | 0.3% | 2026/01/30 | 1404/11/10 |
| 0.1567 | 0.1462 | 0.1571 | 0.1511 | 0.0056 | 3.72% | 2026/01/29 | 1404/11/09 |
| 0.1635 | 0.1563 | 0.1655 | 0.1567 | 0.0068 | 4.35% | 2026/01/28 | 1404/11/08 |
| 0.1629 | 0.1580 | 0.1640 | 0.1635 | 0.0006 | 0.39% | 2026/01/27 | 1404/11/07 |
| 0.1596 | 0.1589 | 0.1641 | 0.1629 | 0.0034 | 2.11% | 2026/01/26 | 1404/11/06 |
| 0.1717 | 0.1577 | 0.1742 | 0.1595 | 0.0122 | 7.65% | 2026/01/25 | 1404/11/05 |
| 0.1714 | 0.1702 | 0.1756 | 0.1717 | 0.0003 | 0.2% | 2026/01/24 | 1404/11/04 |
| 0.1750 | 0.1704 | 0.1791 | 0.1714 | 0.0036 | 2.1% | 2026/01/23 | 1404/11/03 |
| 0.2031 | 0.1735 | 0.2035 | 0.1750 | 0.028 | 15.98% | 2026/01/22 | 1404/11/02 |
| 0.1692 | 0.1671 | 0.2342 | 0.2030 | 0.0338 | 19.97% | 2026/01/21 | 1404/11/01 |
| 0.1835 | 0.1688 | 0.1965 | 0.1692 | 0.0143 | 8.46% | 2026/01/20 | 1404/10/30 |
| 0.1951 | 0.1788 | 0.1951 | 0.1835 | 0.0143 | 8.46% | 2026/01/19 | 1404/10/29 |
