| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 93.52 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 93.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 96.00 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 90.65 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 108.91 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 141.45 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 164.27 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 93.27 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 94.2 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 96.40 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 91.90 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 100.21 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 137.38 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 68.69 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 90.08 | 90.09 | 90.09 | 90.07 | - |
| حمایت 2 (S2) | 90.09 | 90.10 | 90.09 | 90.08 | - |
| حمایت 1 (S1) | 90.11 | 90.10 | 90.09 | 90.10 | 90.11 |
| نقطه پیوت (PP) | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.11 | 90.12 |
| مقاومت 1 (R1) | 90.14 | 90.13 | 90.16 | 90.13 | 90.14 |
| مقاومت 2 (R2) | 90.15 | 90.13 | 90.16 | 90.14 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 90.17 | 90.15 | 90.16 | 90.16 | - |
