| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.95 | 55.41 | 57.14 | 56.55 | 0.33 | 0.59% | 2026/05/17 | 1405/02/27 |
| 58.24 | 54.67 | 58.63 | 56.22 | 1.6 | 2.85% | 2026/05/15 | 1405/02/25 |
| 56.80 | 55.80 | 59.61 | 57.82 | 0.9 | 1.58% | 2026/05/14 | 1405/02/24 |
| 58.25 | 56.12 | 58.79 | 56.92 | 1.52 | 2.67% | 2026/05/13 | 1405/02/23 |
| 59.10 | 58.08 | 59.27 | 58.44 | 0.64 | 1.11% | 2026/05/12 | 1405/02/22 |
| 59.68 | 57.25 | 60.29 | 57.80 | 1.91 | 3.3% | 2026/05/11 | 1405/02/21 |
| 58.28 | 57.45 | 61.74 | 59.71 | 1.72 | 2.97% | 2026/05/10 | 1405/02/20 |
| 58.52 | 57.89 | 59.34 | 57.99 | 0.58 | 1% | 2026/05/09 | 1405/02/19 |
| 58.33 | 57.94 | 58.85 | 58.57 | 0.32 | 0.55% | 2026/05/08 | 1405/02/18 |
| 60.87 | 58.18 | 61.06 | 58.89 | 2.26 | 3.84% | 2026/05/07 | 1405/02/17 |
| 60.28 | 59.66 | 61.33 | 61.15 | 1.07 | 1.78% | 2026/05/06 | 1405/02/16 |
| 58.94 | 58.88 | 60.31 | 60.08 | 1.16 | 1.97% | 2026/05/05 | 1405/02/15 |
| 58.16 | 58.15 | 59.58 | 58.92 | 0.64 | 1.1% | 2026/05/04 | 1405/02/14 |
| 57.03 | 56.95 | 58.36 | 58.28 | 1.31 | 2.3% | 2026/05/03 | 1405/02/13 |
| 56.23 | 55.88 | 57.17 | 56.97 | 0.64 | 1.14% | 2026/05/02 | 1405/02/12 |
| 55.03 | 54.64 | 56.59 | 56.33 | 1.24 | 2.25% | 2026/05/01 | 1405/02/11 |
| 54.18 | 54.07 | 55.20 | 55.09 | 1.12 | 2.08% | 2026/04/30 | 1405/02/10 |
| 54.39 | 53.60 | 55.96 | 53.97 | 0.4 | 0.74% | 2026/04/29 | 1405/02/09 |
| 54.70 | 53.91 | 55.14 | 54.37 | 0.31 | 0.57% | 2026/04/28 | 1405/02/08 |
| 56.82 | 54.46 | 58.11 | 54.68 | 2.65 | 4.85% | 2026/04/27 | 1405/02/07 |
| 54.38 | 54.28 | 57.33 | 57.33 | 3.05 | 5.62% | 2026/04/26 | 1405/02/06 |
| 53.78 | 53.64 | 54.66 | 54.28 | 0.49 | 0.91% | 2026/04/25 | 1405/02/05 |
| 55.04 | 53.67 | 55.04 | 53.79 | 1.14 | 2.12% | 2026/04/24 | 1405/02/04 |
| 56.65 | 54.47 | 56.70 | 54.93 | 1.68 | 3.06% | 2026/04/23 | 1405/02/03 |
| 56.33 | 55.10 | 57.11 | 56.61 | 0.27 | 0.48% | 2026/04/22 | 1405/02/02 |
| 58.56 | 55.71 | 58.83 | 56.34 | 2.17 | 3.85% | 2026/04/21 | 1405/02/01 |
| 58.33 | 57.25 | 58.84 | 58.51 | 0.13 | 0.22% | 2026/04/20 | 1405/01/31 |
| 59.05 | 57.18 | 59.40 | 58.38 | 0.4 | 0.69% | 2026/04/19 | 1405/01/30 |
| 61.49 | 58.34 | 62.79 | 58.78 | 2.53 | 4.3% | 2026/04/18 | 1405/01/29 |
| 59.46 | 57.22 | 61.45 | 61.31 | 2.53 | 4.3% | 2026/04/17 | 1405/01/28 |
