| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,747.5268 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,613.5616 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,372.5150 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,204.4277 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,012.1288 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 786.8642 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 702.5433 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,819.0461 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,675.0287 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,236.6424 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,051.3682 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 877.0467 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 684.3982 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 607.5729 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 1,543.86 | 1,543.86 | 1,543.86 | - | - |
| حمایت 2 (S2) | 1,543.86 | 1,543.86 | 1,543.86 | 771.93 | - |
| حمایت 1 (S1) | 1,543.86 | 1,543.86 | 1,543.86 | - | 1,543.86 |
| نقطه پیوت (PP) | 1,543.86 | 1,543.86 | 1,543.86 | 771.93 | 1,543.86 |
| مقاومت 1 (R1) | 1,543.86 | 1,543.86 | 1,543.86 | - | 1,543.86 |
| مقاومت 2 (R2) | 1,543.86 | 1,543.86 | 1,543.86 | 771.93 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 1,543.86 | 1,543.86 | 1,543.86 | - | - |
