| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49929551 | 04:31:50 | - | 0.01% | 0.0027 | 0.53% | 0.0022 | 0.43% | 0.052 | 0.5007 |
| 0.49932129 | 04:22:02 | 0.0001 | 0.02% | 0.0026 | 0.53% | 0.0021 | 0.43% | 0.052 | 0.5007 |
| 0.49923569 | 04:11:36 | 0.0002 | 0.04% | 0.0027 | 0.55% | 0.0022 | 0.44% | 0.0521 | 0.5008 |
| 0.49941618 | 04:02:34 | 0.0003 | 0.05% | 0.0025 | 0.51% | 0.002 | 0.41% | 0.0519 | 0.5006 |
| 0.49967144 | 03:51:52 | 0.0001 | 0.01% | 0.0023 | 0.46% | 0.0018 | 0.36% | 0.0517 | 0.5003 |
| 0.49972958 | 03:42:07 | 0.0002 | 0.03% | 0.0022 | 0.45% | 0.0017 | 0.34% | 0.0516 | 0.5003 |
| 0.49955789 | 03:31:49 | 0.0001 | 0.01% | 0.0024 | 0.48% | 0.0019 | 0.38% | 0.0518 | 0.5004 |
| 0.49962410 | 03:21:54 | 0.0001 | 0.02% | 0.0023 | 0.47% | 0.0018 | 0.36% | 0.0517 | 0.5004 |
| 0.49953763 | 03:11:38 | 0.0001 | 0.02% | 0.0024 | 0.49% | 0.0019 | 0.38% | 0.0518 | 0.5005 |
| 0.49942067 | 03:02:43 | - | - | 0.0025 | 0.51% | 0.002 | 0.41% | 0.0519 | 0.5006 |
| 0.49941426 | 02:51:48 | 0.0002 | 0.05% | 0.0026 | 0.51% | 0.002 | 0.41% | 0.0519 | 0.5006 |
| 0.49964303 | 02:41:30 | 0.0002 | 0.03% | 0.0023 | 0.46% | 0.0018 | 0.36% | 0.0517 | 0.5004 |
| 0.49980038 | 02:31:44 | 0.0001 | 0.03% | 0.0022 | 0.43% | 0.0016 | 0.33% | 0.0515 | 0.5002 |
| 0.49965826 | 02:21:44 | 0.0001 | 0.01% | 0.0023 | 0.46% | 0.0018 | 0.36% | 0.0517 | 0.5003 |
| 0.49971937 | 02:11:51 | 0.0002 | 0.04% | 0.0022 | 0.45% | 0.0017 | 0.35% | 0.0516 | 0.5003 |
| 0.49950098 | 02:02:18 | 0.0001 | 0.02% | 0.0025 | 0.49% | 0.0019 | 0.39% | 0.0518 | 0.5005 |
| 0.49937808 | 01:51:36 | 0.0005 | 0.10% | 0.0026 | 0.52% | 0.0021 | 0.41% | 0.0519 | 0.5006 |
| 0.49985625 | 01:41:30 | - | 0.01% | 0.0021 | 0.42% | 0.0016 | 0.32% | 0.0515 | 0.5001 |
| 0.49982794 | 01:32:02 | 0.0012 | 0.23% | 0.0021 | 0.43% | 0.0016 | 0.32% | 0.0515 | 0.5002 |
| 0.50099018 | 01:21:44 | 0.0001 | 0.01% | 0.001 | 0.19% | 0.0005 | 0.09% | 0.0503 | 0.499 |
| 0.50105223 | 01:11:40 | 0.0006 | 0.11% | 0.0009 | 0.18% | 0.0004 | 0.08% | 0.0503 | 0.4989 |
| 0.50161442 | 01:02:58 | 0.0001 | 0.03% | 0.0004 | 0.07% | 0.0002 | 0.03% | 0.0497 | 0.4984 |
| 0.50147971 | 00:51:42 | - | 0.01% | 0.0005 | 0.10% | - | 0.01% | 0.0498 | 0.4985 |
| 0.50144164 | 00:41:48 | - | - | 0.0005 | 0.10% | - | - | 0.0499 | 0.4986 |
| 0.50146642 | 00:31:50 | - | - | 0.0005 | 0.10% | - | - | 0.0499 | 0.4985 |
| 0.50146466 | 00:21:46 | - | - | 0.0005 | 0.10% | - | - | 0.0499 | 0.4985 |
| 0.50144634 | 00:11:34 | - | - | 0.0005 | 0.10% | - | - | 0.0499 | 0.4986 |
