شیر توکن در یک نگاه ۰۵:۳۱:۴۵
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 0.00018724 |
| قیمت ریالی | 65,600 |
| بالاترین قیمت روز | 0.00019583 |
| پایین ترین قیمت روز | 0.00018715 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | - |
| درصد بیشترین نوسان روز | - |
| نرخ بازگشایی بازار | 0.00018991 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۵:۳۱:۴۵ |
| نرخ روز گذشته | 0.00018993 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.44% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در شیر توکن
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,261 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,273 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,409 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,342 دلار |
نوسانات شیر توکن در روز جاری
عملکرد شیر توکن
| یک هفته | 0.0000 | 14.6620% | 1405/08/16 |
| یک ماه | 0.0001 | 28.1614% | 1405/07/22 |
| شش ماه | 0.0002 | 46.6018% | 1405/02/24 |
| یک سال | 0.0003 | 60.4226% | 1404/08/23 |
| سه سال | 0.0015 | 89.0489% | 1402/08/23 |
میانگین متحرک (EMA) شیر توکن
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.0002 |
میانگین متحرک (SMA) شیر توکن
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.0002 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.0003 |
سطوح حمایت و مقاومت شیر توکن
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | - |
اتریوم در محاصره فشار فروش؛ آیا حمایت ۲,۰۰۰ دلاری مانع سقوط بیشتر میشود؟
BNB زیر فشار فروش؛ بازار در انتظار بازپسگیری محدوده ۷۰۰ دلار
برنامه اماسسیآی برای حذف استراتژی از شاخصها؛ بیتکوین زیر ۷۳٬۵۰۰ دلار ماند
سهام انویدیا با خبر بحران مدیریتی در بازار آمریکا کاهش یافت
افت طلای جهانی پس از داده تورمی آمریکا؛ احتمال افزایش نرخ بهره بالا رفت
هشدار بیتفینکس: بیتکوین ممکن است تا ۷۰ هزار دلار کاهش یابد
شورای رقابت وارد بازار خودرو شد؛ قیمتها چه میشود؟
اجاره ماهانه آپارتمان میانمتراژ شمال تهران به ۷۷ میلیون تومان رسید
نخستین صندوق شاخصی سبدگردان رئیس با نماد «آغاز» در بورس تهران درج شد
از انقباض استیبلکوینها تا خروج ETFها؛ معادله پیچیده قیمت بیتکوین
مقاومت ۳۳.۵ میلیون تومانی؛ نقطه تعیینکننده مسیر طلای ۲۴ عیار
قیمت جهانی طلا به زیر ۴٬۰۰۰ دلار رسید؛ فشار فروش ادامه دارد
بازار طلا در محاصره نرخ بهره؛ چرا بازگشت اونس دشوار شده است؟
حمایت از وامدهی بانکی ریپل در شبکه ایکسآرپی به ۲۲ اعتبارسنج رسید
بحران مدیریت انویدیا؛ هوش مصنوعی در بازار با آزمونی تازه روبهرو شد
افزایش نرخ گاز صنایع فولادی؛ سودآوری این صنعت به ۲ تا ۲.۵ درصد رسیده است
سرنوشت دلار در آبان؛ حفظ ۲۶۰ هزار تومان یا آغاز موج دوم ریزش؟
حذف استراتژی و متاپلنت از شاخصهای MSCI؛ خروج احتمالی ۳ میلیارد دلار سرمایه
بانک مرکزی چین وعده سیاستهای حمایتی تازه را از گزارش خود حذف کرد
تورم سالانه به ۷۱/۴ درصد رسید؛ تورم ماهانه مهر ۴/۶ درصد ثبت شد
نمودار کندلاستیک شیر توکن در روز جاری
نمودار نوسان شیر توکن در همه ادوار
گزارشات شیر توکن
در حال حاضر قیمت شیر توکن چقدر می باشد؟
قیمت شیر توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای شیر توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.000196 دلار
قیمت شیر توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر شیر توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 17 آبان 1405 با رقم 0.000215 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.88 درصدی یا 0.000028 دلار شیر توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت شیر توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت شیر توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در شیر توکن چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به شیر توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.304881 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در شیر توکن چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در شیر توکن چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 24 آبان 1404 بخشی از سرمایه خود را به شیر توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.67 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیر توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر توکن، 26.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیر توکن نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 17.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر توکن، 26.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیر توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 17.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر توکن، 26.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات شیر توکن
قیمت شیر توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت شیر توکن در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای شیر توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.000187 دلار
قیمت شیر توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت شیر توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت شیر توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید شیر توکن چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در شیر توکن چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیر توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر توکن، 26.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیر توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 0.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر توکن، 26.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیر توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر توکن، 26.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در شیر توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 27.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیر توکن، 26.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای شیر توکن
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/22 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 5.60% | 0 |
| 1405/08/21 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 5.41% | 0 |
| 1405/08/20 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1.99% | 0 |
| 1405/08/19 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1.41% | 0 |
| 1405/08/18 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1.08% | 0 |
| 1405/08/17 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 2.08% | 0 |
| 1405/08/16 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 2.23% | 0 |
| 1405/08/15 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 1.28% | 0 |
| 1405/08/14 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 5.28% | 0 |
| 1405/08/13 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.55% | 0 |
| 1405/08/12 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 4.61% | 0 |
| 1405/08/11 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 3.60% | 0 |
| 1405/08/10 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 1.65% | 0 |
| 1405/08/09 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.13% | 0 |
| 1405/08/08 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 5.93% | 0 |
| 1405/08/07 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 2.98% | 0 |
| 1405/08/06 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 2.09% | 0 |
| 1405/08/05 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 2.66% | 0 |
| 1405/08/04 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.29% | 0 |
| 1405/08/03 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.67% | 0 |
| 1405/08/02 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 1.50% | 0 |
| 1405/08/01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.15% | 0 |
| 1405/07/30 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 8.87% | 0 |
| 1405/07/29 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.32% | 0 |
| 1405/07/28 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.32% | 0 |
شیر توکن در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00018724 | 05:31:45 | - | 0.01% | - | 1.44% |
| 0.00018725 | 05:21:53 | - | 0.01% | - | 1.43% |
| 0.00018723 | 05:11:39 | - | 0.01% | - | 1.44% |
| 0.00018724 | 05:01:41 | - | 0.05% | - | 1.44% |
| 0.00018715 | 04:51:39 | - | 0.23% | - | 1.49% |
| 0.00018758 | 04:41:34 | - | 0.29% | - | 1.25% |
| 0.00018812 | 04:31:42 | - | 0.01% | - | 0.96% |
| 0.00018813 | 04:21:52 | - | 0.35% | - | 0.96% |
| 0.00018879 | 04:11:42 | - | 1.06% | - | 0.60% |
| 0.00019079 | 04:01:54 | - | 2.64% | - | 0.45% |
| 0.00019583 | 03:52:06 | - | 4.04% | - | 3.11% |
| 0.00018823 | 03:41:44 | - | 0.32% | - | 0.90% |
| 0.00018883 | 03:13:11 | - | 0.01% | - | 0.58% |
| 0.00018884 | 03:02:59 | - | 0.01% | - | 0.58% |
| 0.00018883 | 02:51:27 | - | 0.01% | - | 0.58% |
| 0.00018885 | 02:41:50 | - | 1.21% | - | 0.57% |
| 0.00019114 | 02:31:51 | - | 0.01% | - | 0.64% |
| 0.00019113 | 02:21:49 | - | 0.01% | - | 0.63% |
| 0.00019114 | 02:12:12 | - | 0.01% | - | 0.64% |
| 0.00019113 | 02:01:57 | - | 0.01% | - | 0.63% |
| 0.00019111 | 01:51:58 | - | 0.02% | - | 0.62% |
| 0.00019114 | 01:41:29 | - | 0.01% | - | 0.64% |
| 0.00019113 | 01:21:37 | - | 0.62% | - | 0.63% |
| 0.00018995 | 01:11:30 | - | 0.01% | - | 0.01% |
| 0.00018994 | 01:02:24 | - | 0.01% | - | 0.01% |

