| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.2440 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.2469 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.2542 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.2550 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.2693 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.2507 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.2119 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.2437 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.2506 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.2548 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.2589 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.2688 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.2786 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.1872 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.2384 | 0.2394 | 0.2388 | 0.2395 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.2394 | 0.2402 | 0.2390 | 0.2400 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.2403 | 0.2406 | 0.2391 | 0.2415 | 0.2399 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.2414 | 0.2414 | 0.2414 | 0.2419 | 0.2412 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.2423 | 0.2421 | 0.2434 | 0.2434 | 0.2418 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.2433 | 0.2426 | 0.2435 | 0.2439 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.2443 | 0.2433 | 0.2437 | 0.2454 | - |
