| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.0349 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.0349 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.0349 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | -2.5814 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0174 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | -8.6050 | 0.0349 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0174 | 0.0349 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.0349 | 0.0349 | 0.0350 | 8.6049 | 0.0350 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.0350 | 0.0349 | 0.0350 | 0.0175 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 2.5814 | - |
