اوریجین تریل در یک نگاه ۰۸:۴۱:۱۱
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 0.41353942 |
| قیمت ریالی | 1,100,800 |
| بالاترین قیمت روز | 0.43485098 |
| پایین ترین قیمت روز | 0.40539256 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 0.01 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.99% |
| نرخ بازگشایی بازار | 0.42072469 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۰۸:۴۱:۱۱ |
| نرخ روز گذشته | 0.42072469 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.74% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0.0072 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در اوریجین تریل
مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود
| طلا |
|---|
| 1,444 دلار |
| سکه |
|---|
| 1,475 دلار |
| دلار |
|---|
| 1,427 دلار |
| یورو |
|---|
| 1,399 دلار |
نوسانات اوریجین تریل در روز جاری
عملکرد اوریجین تریل
| یک هفته | 0.0085 | 2.0999% | 1405/07/17 |
| یک ماه | 0.1107 | 36.5459% | 1405/06/25 |
| شش ماه | 0.1047 | 33.9197% | 1405/01/27 |
| یک سال | 0.2953 | 41.6571% | 1404/07/24 |
| سه سال | 0.1893 | 84.4406% | 1402/07/24 |
میانگین متحرک (EMA) اوریجین تریل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.4182 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.4149 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.4084 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.3909 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.3774 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.3410 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.3283 |
میانگین متحرک (SMA) اوریجین تریل
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.4147 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.4125 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.4119 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.3889 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.3653 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.3233 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.3267 |
سطوح حمایت و مقاومت اوریجین تریل
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.3715 | 0.3884 | 0.3767 | 0.3765 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.3884 | 0.3997 | 0.3791 | 0.3909 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.4010 | 0.4066 | 0.3816 | 0.4059 | 0.3947 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.4179 | 0.4179 | 0.4179 | 0.4204 | 0.4147 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.4304 | 0.4291 | 0.4454 | 0.4354 | 0.4241 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.4473 | 0.4361 | 0.4479 | 0.4498 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.4599 | 0.4473 | 0.4503 | 0.4649 | - |
بیتکوین بالای ۸۰ هزار دلار ماند؛ افت بورس آسیا به آلتکوینها فشار آورد
بازگشت ۱ درصدی طلا پس از افت ناشی از تورم بالاتر آمریکا
مازاد عرضه مس در راه است؛ سهام بزرگترین معدنکار لهستان زیر فشار
اتریوم پس از تورم بالاتر از انتظار آمریکا به کف ۲٬۳۶۰ دلاری رسید
شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به ۱.۶ میلیارد تومان رسید
میانگین قیمت مسکن تهران به متری ۲۴۹ میلیون تومان رسید
ارزش بازار اپل در پایان معاملات از ۵ تریلیون دلار گذشت
خط قرمز ارزی بانک مرکزی؛ اولویت با تأمین کالا و مهار تورم
والاستریت بدترین روز چند ماه اخیر را ثبت کرد؛ تورم و سهام فناوری عامل افت
هزینه مسکن به ۸۰ درصد درآمد خانوارها رسید؛ پسانداز چه میشود؟
اینترنت گرانتر شد، کیفیت همان ماند؛ اپراتورها برای چه پول بیشتری میخواهند؟
بیتکوین پس از داده تورمی آمریکا به ۸۱ هزار دلار نزدیک شد
طلا و سکه دوباره گران شد؛ دلار و اونس همزمان بالا رفتند
دلار پس از داده تورمی آمریکا عقب نشست؛ ین با هشدار توکیو تقویت شد
بیتکوین همزمان با افت ۸ درصدی بورس کره به زیر ۸۱ هزار دلار رسید
قیمت جهانی طلا با تضعیف دلار از کف یکهفتهای بازگشت
دلار آمریکا پس از ۵ هفته رشد، در برابر سقف کانال قیمتی ایستاد
بازار خودرو دوطرفه شد؛ رشد دلار هم خریداران را برنگرداند
طرح مسکن استیجاری؛ آیا خانههای خالی تهران به بازار اجاره میآیند؟
بازار سهام پس از فشار فروش به تعادل رسید؛ جریان پول مثبت شد
نمودار کندلاستیک اوریجین تریل در روز جاری
نمودار نوسان اوریجین تریل در همه ادوار
گزارشات اوریجین تریل
در حال حاضر قیمت اوریجین تریل چقدر می باشد؟
قیمت اوریجین تریل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اوریجین تریل به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.434851 دلار
قیمت اوریجین تریل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر اوریجین تریل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 18 مهر 1405 با رقم 0.424868 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.66 درصدی یا 0.011329 دلار اوریجین تریل نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت اوریجین تریل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت اوریجین تریل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در اوریجین تریل چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اوریجین تریل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.721067 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در اوریجین تریل چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در اوریجین تریل چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 25 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به اوریجین تریل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 36.95 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اوریجین تریل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 16.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریجین تریل، 26.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اوریجین تریل نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 7.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریجین تریل، 26.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اوریجین تریل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 99.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریجین تریل، 26.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات اوریجین تریل
قیمت اوریجین تریل روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت اوریجین تریل در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای اوریجین تریل به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.405393 دلار
قیمت اوریجین تریل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت اوریجین تریل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت اوریجین تریل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید اوریجین تریل چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در اوریجین تریل چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اوریجین تریل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 12.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریجین تریل، 26.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اوریجین تریل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 17.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریجین تریل، 26.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اوریجین تریل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریجین تریل، 26.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اوریجین تریل نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریجین تریل، 26.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای اوریجین تریل
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/07/23 | 0.4391 | 0.3923 | 0.4547 | 0.4162 | 6.07% | 0.0253 |
| 1405/07/22 | 0.4106 | 0.3982 | 0.4635 | 0.4415 | 7.61% | 0.0312 |
| 1405/07/21 | 0.3907 | 0.3819 | 0.4211 | 0.4103 | 4.92% | 0.0192 |
| 1405/07/20 | 0.4032 | 0.3841 | 0.4074 | 0.3911 | 6.09% | 0.0238 |
| 1405/07/19 | 0.4231 | 0.4048 | 0.4284 | 0.4149 | 2.41% | 0.01 |
| 1405/07/18 | 0.4015 | 0.4014 | 0.4284 | 0.4249 | 4.90% | 0.0198 |
| 1405/07/17 | 0.3978 | 0.3962 | 0.4172 | 0.4050 | 1.74% | 0.0069 |
| 1405/07/16 | 0.4115 | 0.3788 | 0.4169 | 0.3981 | 3.40% | 0.0135 |
| 1405/07/15 | 0.4124 | 0.3926 | 0.4267 | 0.4116 | 0.04% | 0.0002 |
| 1405/07/14 | 0.4399 | 0.4103 | 0.4421 | 0.4118 | 6.31% | 0.026 |
| 1405/07/13 | 0.4588 | 0.4325 | 0.4621 | 0.4378 | 5.19% | 0.0227 |
| 1405/07/12 | 0.4629 | 0.4451 | 0.4792 | 0.4605 | 0.53% | 0.0024 |
| 1405/07/11 | 0.4299 | 0.4249 | 0.4971 | 0.4629 | 8.10% | 0.0347 |
| 1405/07/10 | 0.4445 | 0.4220 | 0.4985 | 0.4282 | 3.71% | 0.0159 |
| 1405/07/09 | 0.4125 | 0.4095 | 0.5202 | 0.4441 | 9.10% | 0.0371 |
| 1405/07/08 | 0.3686 | 0.3686 | 0.4504 | 0.4071 | 10.23% | 0.0378 |
| 1405/07/07 | 0.3669 | 0.3624 | 0.3833 | 0.3693 | 0.66% | 0.0024 |
| 1405/07/06 | 0.3751 | 0.3475 | 0.3787 | 0.3669 | 2.24% | 0.0082 |
| 1405/07/05 | 0.3607 | 0.3602 | 0.3751 | 0.3751 | 3.81% | 0.0138 |
| 1405/07/04 | 0.3746 | 0.3599 | 0.3801 | 0.3613 | 3.39% | 0.0122 |
| 1405/07/03 | 0.3670 | 0.3644 | 0.4020 | 0.3736 | 1% | 0.0037 |
| 1405/07/02 | 0.3411 | 0.3385 | 0.3879 | 0.3699 | 8.39% | 0.0286 |
| 1405/07/01 | 0.3559 | 0.3412 | 0.3644 | 0.3412 | 4.22% | 0.0144 |
| 1405/06/31 | 0.3506 | 0.3459 | 0.3678 | 0.3556 | 1.49% | 0.0052 |
| 1405/06/30 | 0.3328 | 0.3292 | 0.3540 | 0.3504 | 1.49% | 0.0052 |
اوریجین تریل در روز جاری
| قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.41353942 | 08:41:11 | - | - | 0.0072 | 1.74% |
| 0.41355344 | 08:40:17 | - | - | 0.0072 | 1.73% |
| 0.41353942 | 08:37:46 | 0.0004 | 0.10% | 0.0072 | 1.74% |
| 0.41311373 | 08:35:48 | 0.0004 | 0.10% | 0.0076 | 1.84% |
| 0.41351796 | 08:32:47 | 0.0008 | 0.18% | 0.0072 | 1.74% |
| 0.41276134 | 08:30:46 | 0.0007 | 0.17% | 0.008 | 1.93% |
| 0.41345843 | 08:28:16 | - | 0.01% | 0.0073 | 1.76% |
| 0.41343538 | 08:25:50 | 0.0001 | 0.03% | 0.0073 | 1.76% |
| 0.41329077 | 08:23:18 | 0.0004 | 0.09% | 0.0074 | 1.80% |
| 0.41364252 | 08:22:59 | 0.0004 | 0.09% | 0.0071 | 1.71% |
| 0.41329077 | 08:22:49 | 0.0004 | 0.09% | 0.0074 | 1.80% |
| 0.41364252 | 08:20:45 | 0.0001 | 0.01% | 0.0071 | 1.71% |
| 0.41358416 | 08:17:39 | - | - | 0.0071 | 1.73% |
| 0.41359963 | 08:15:18 | - | 0.01% | 0.0071 | 1.72% |
| 0.41362894 | 08:13:46 | 0.0011 | 0.26% | 0.0071 | 1.72% |
| 0.41255401 | 08:10:58 | 0.0001 | 0.03% | 0.0082 | 1.98% |
| 0.41244679 | 08:10:51 | 0.0001 | 0.03% | 0.0083 | 2.01% |
| 0.41255401 | 08:10:19 | 0.0001 | 0.03% | 0.0082 | 1.98% |
| 0.41244679 | 08:08:18 | - | 0.01% | 0.0083 | 2.01% |
| 0.41248292 | 08:05:19 | 0.0007 | 0.16% | 0.0082 | 2% |
| 0.41313543 | 08:02:42 | 0.0001 | 0.02% | 0.0076 | 1.84% |
| 0.41323296 | 08:00:49 | - | 0.01% | 0.0075 | 1.81% |
| 0.41327087 | 07:58:21 | 0.0009 | 0.23% | 0.0075 | 1.80% |
| 0.41233738 | 07:55:48 | 0.0007 | 0.17% | 0.0084 | 2.03% |
| 0.41165291 | 07:52:48 | 0.0008 | 0.20% | 0.0091 | 2.20% |

