| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06962283 | 10:21:40 | 0.0003 | 0.38% | 0.0023 | 3.43% | 0.0023 | 3.42% | 0.0005 | - |
| 0.06988674 | 10:11:49 | 0.0001 | 0.09% | 0.0026 | 3.82% | 0.0026 | 3.81% | 0.0003 | - |
| 0.06995258 | 10:02:33 | 0.0001 | 0.08% | 0.0026 | 3.92% | 0.0026 | 3.91% | 0.0002 | - |
| 0.06989661 | 09:51:49 | - | 0.07% | 0.0026 | 3.83% | 0.0026 | 3.82% | 0.0002 | - |
| 0.06994212 | 09:41:46 | 0.0002 | 0.28% | 0.0026 | 3.90% | 0.0026 | 3.89% | 0.0002 | - |
| 0.06974890 | 09:32:12 | - | 0.05% | 0.0024 | 3.61% | 0.0024 | 3.60% | 0.0004 | - |
| 0.06971397 | 09:21:33 | - | 0.06% | 0.0024 | 3.56% | 0.0024 | 3.55% | 0.0004 | - |
| 0.06975746 | 09:12:03 | 0.0003 | 0.44% | 0.0024 | 3.63% | 0.0024 | 3.62% | 0.0004 | - |
| 0.07006563 | 09:02:28 | 0.0001 | 0.11% | 0.0027 | 4.08% | 0.0027 | 4.07% | 0.0001 | - |
| 0.06998725 | 08:51:39 | 0.0001 | 0.20% | 0.0027 | 3.97% | 0.0027 | 3.96% | 0.0002 | - |
| 0.06985018 | 08:41:35 | - | 0.03% | 0.0025 | 3.76% | 0.0025 | 3.75% | 0.0003 | - |
| 0.06987291 | 08:31:58 | 0.0003 | 0.47% | 0.0026 | 3.80% | 0.0026 | 3.79% | 0.0003 | - |
| 0.07020100 | 08:21:50 | 0.0001 | 0.17% | 0.0029 | 4.28% | 0.0029 | 4.28% | 0.0001 | - |
| 0.07008252 | 08:11:33 | 0.0002 | 0.26% | 0.0028 | 4.11% | 0.0028 | 4.10% | 0.0001 | - |
| 0.06990369 | 08:02:11 | 0.0005 | 0.65% | 0.0026 | 3.84% | 0.0026 | 3.83% | 0.0002 | - |
| 0.07035992 | 07:52:07 | - | 0.06% | 0.003 | 4.52% | 0.003 | 4.51% | 0.0002 | - |
| 0.07040143 | 07:41:29 | - | 0.06% | 0.0031 | 4.58% | 0.0031 | 4.57% | 0.0003 | - |
| 0.07044459 | 07:31:54 | 0.0002 | 0.31% | 0.0031 | 4.65% | 0.0031 | 4.64% | 0.0003 | - |
| 0.07066607 | 07:21:54 | 0.0003 | 0.45% | 0.0033 | 4.98% | 0.0033 | 4.97% | 0.0005 | - |
| 0.07098356 | 07:11:36 | 0.0002 | 0.31% | 0.0037 | 5.45% | 0.0037 | 5.44% | 0.0008 | - |
| 0.07120353 | 07:02:22 | 0.0001 | 0.18% | 0.0039 | 5.77% | 0.0039 | 5.76% | 0.0011 | - |
| 0.07107867 | 06:51:38 | 0.0005 | 0.67% | 0.0038 | 5.59% | 0.0038 | 5.58% | 0.0009 | - |
| 0.07060822 | 06:41:39 | 0.0004 | 0.58% | 0.0033 | 4.89% | 0.0033 | 4.88% | 0.0005 | - |
| 0.07019861 | 06:31:35 | 0.0001 | 0.11% | 0.0029 | 4.28% | 0.0029 | 4.27% | 0.0001 | - |
| 0.07011818 | 06:21:42 | 0.001 | 1.45% | 0.0028 | 4.16% | 0.0028 | 4.15% | - | - |
| 0.06911648 | 06:11:52 | 0.0008 | 1.19% | 0.0018 | 2.67% | 0.0018 | 2.66% | 0.001 | - |
| 0.06830415 | 06:04:06 | 0.0007 | 1% | 0.001 | 1.47% | 0.001 | 1.46% | 0.0018 | - |
| 0.06762458 | 05:51:37 | 0.0002 | 0.32% | 0.0003 | 0.46% | 0.0003 | 0.45% | 0.0025 | - |
| 0.06741104 | 05:41:18 | - | - | 0.0001 | 0.14% | 0.0001 | 0.13% | 0.0027 | - |
| 0.06741420 | 05:31:32 | 0.0001 | 0.19% | 0.0001 | 0.15% | 0.0001 | 0.14% | 0.0027 | - |
