| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.67 | 16:03:29 | 0.01 | - | 0.91 | 0.43% | 0.91 | 0.43% | 11.86 | 5.33 |
| 212.68 | 16:01:33 | 0.06 | 0.03% | 0.92 | 0.43% | 0.92 | 0.43% | 11.85 | 5.32 |
| 212.74 | 16:01:22 | 0.06 | 0.03% | 0.98 | 0.46% | 0.98 | 0.46% | 11.79 | 5.26 |
| 212.68 | 16:00:51 | 0.06 | 0.03% | 0.92 | 0.43% | 0.92 | 0.43% | 11.85 | 5.32 |
| 212.74 | 15:58:46 | 0.06 | 0.03% | 0.98 | 0.46% | 0.98 | 0.46% | 11.79 | 5.26 |
| 212.80 | 15:55:35 | 0.02 | 0.01% | 1.04 | 0.49% | 1.04 | 0.49% | 11.73 | 5.2 |
| 212.82 | 15:52:12 | 0.09 | 0.04% | 1.06 | 0.50% | 1.06 | 0.50% | 11.71 | 5.18 |
| 212.73 | 15:48:46 | 0.01 | - | 0.97 | 0.46% | 0.97 | 0.46% | 11.8 | 5.27 |
| 212.72 | 15:46:58 | 0.05 | 0.02% | 0.96 | 0.45% | 0.96 | 0.45% | 11.81 | 5.28 |
| 212.67 | 15:43:24 | 0.06 | 0.03% | 0.91 | 0.43% | 0.91 | 0.43% | 11.86 | 5.33 |
| 212.61 | 15:41:02 | 0.04 | 0.02% | 0.85 | 0.40% | 0.85 | 0.40% | 11.92 | 5.39 |
| 212.57 | 15:40:57 | 0.04 | 0.02% | 0.81 | 0.38% | 0.81 | 0.38% | 11.96 | 5.43 |
| 212.61 | 15:40:42 | 0.04 | 0.02% | 0.85 | 0.40% | 0.85 | 0.40% | 11.92 | 5.39 |
| 212.57 | 15:38:28 | 0.1 | 0.05% | 0.81 | 0.38% | 0.81 | 0.38% | 11.96 | 5.43 |
| 212.67 | 15:35:37 | 0.05 | 0.02% | 0.91 | 0.43% | 0.91 | 0.43% | 11.86 | 5.33 |
| 212.62 | 15:32:58 | 0.01 | - | 0.86 | 0.41% | 0.86 | 0.41% | 11.91 | 5.38 |
| 212.61 | 15:29:41 | 0.01 | - | 0.85 | 0.40% | 0.85 | 0.40% | 11.92 | 5.39 |
| 212.62 | 15:27:26 | 0.03 | 0.01% | 0.86 | 0.41% | 0.86 | 0.41% | 11.91 | 5.38 |
| 212.65 | 15:24:43 | 0.04 | 0.02% | 0.89 | 0.42% | 0.89 | 0.42% | 11.88 | 5.35 |
| 212.61 | 15:22:38 | 0.02 | 0.01% | 0.85 | 0.40% | 0.85 | 0.40% | 11.92 | 5.39 |
| 212.63 | 15:19:18 | 0.04 | 0.02% | 0.87 | 0.41% | 0.87 | 0.41% | 11.9 | 5.37 |
| 212.59 | 15:16:58 | 0.12 | 0.06% | 0.83 | 0.39% | 0.83 | 0.39% | 11.94 | 5.41 |
| 212.71 | 15:13:25 | 0.03 | 0.01% | 0.95 | 0.45% | 0.95 | 0.45% | 11.82 | 5.29 |
| 212.68 | 15:09:43 | 0.07 | 0.03% | 0.92 | 0.43% | 0.92 | 0.43% | 11.85 | 5.32 |
| 212.61 | 15:06:42 | 0.1 | 0.05% | 0.85 | 0.40% | 0.85 | 0.40% | 11.92 | 5.39 |
| 212.71 | 15:03:24 | 0.02 | 0.01% | 0.95 | 0.45% | 0.95 | 0.45% | 11.82 | 5.29 |
| 212.69 | 15:01:11 | 0.05 | 0.02% | 0.93 | 0.44% | 0.93 | 0.44% | 11.84 | 5.31 |
| 212.74 | 15:01:04 | 0.05 | 0.02% | 0.98 | 0.46% | 0.98 | 0.46% | 11.79 | 5.26 |
| 212.69 | 15:00:46 | 0.05 | 0.02% | 0.93 | 0.44% | 0.93 | 0.44% | 11.84 | 5.31 |
| 212.74 | 14:55:20 | 0.02 | 0.01% | 0.98 | 0.46% | 0.98 | 0.46% | 11.79 | 5.26 |
