ارزش بازار
11,804,462.21
حجم معاملات 24 ساعته
+1 M
اوج قیمت دلاری
28.01
قیمت به بیت کوین
0.000000
شناسنامه
| عنوان ارز | Kadena |
| اختصار | KDA |
| رتبه | 1,329 |
| شاخه | Smart Contract Platforms |
| روش عرضه | Crowdsale, Private Sale |
| حجم کل بازار |
قیمت بر پایه دلار
| نرخ فعلی به دلار | 0.009946 |
| بیشترین 24 ساعته (دلار) | 0.010033 |
| بیشترین 7 روزه (دلار) | 0.010070 |
| بیشترین 1 ماهه (دلار) | 0.011053 |
| بیشترین 3 ماهه (دلار) | 0.008208 |
| بیشترین 6 ماهه (دلار) | 0.030392 |
| بیشترین 1 ساله (دلار) | 0.622209 |
| بیشترین از ابتدای سال (دلار) | 0.009477 |
| بیشترین کل ادوار (دلار) | 28.01 |
| نوسان (دلار) | 4.54 |
بازدهی
| بازده سال 2020 | |
| بازده سال 2019 | 0 |
| بازده سال 2018 | 0 |
| بازده سال 2017 | 0 |
| بازده سال 2016 | 0 |
| بازده سال 2015 | 0 |
| بازده سال 2014 | 0 |
| بازده سال 2013 | 0 |
| بازده سال 2012 | 0 |
| بازده سال 2011 | 0 |
ارزش بازار
| 0.0003 | Marketcap Dominance |
| Marketcap Realized | |
| Y 10 Marketcap | |
| Y 2050 Marketcap | |
| 11,804,462.21 | Current Marketcap |
حجم معاملات
| 9,088,891.78 | Real Vol 24 Hr Usd |
| 9,088,891.78 | Vol 24 Hr Usd |
| Tx Vol 24 hr | |
| Adjusted Tx Vol 24 hr | |
| Vol 24 Hr Turnover |
توکن
| Token Insight Grade | |
| Token Insight Team Score | |
| Token Insight Subject Score | |
| Token Insight Ecology Score | |
| Payments | Token Usage |
| Native | Token Type |
مشخصهها
| نوع | coin |
| ارزش بازار | 3,367,566.79 |
| حجم در دسترس | 338,586,083 |
| عرضه کل | 1,000,000,000 |
| طبقه بندی | Blockchain |
| حجم معاملات 24 ساعت گذشته | 1,145,378.58 |
قیمت بر پایه بیت کوین
| نرخ فعلی به بیت کوین | 0.000000 |
| بیشترین 24 ساعته (بیت کوین) | 0.000000 |
| بیشترین 7 روزه (بیت کوین) | 0.000000 |
| بیشترین 1 ماهه (بیت کوین) | 0.000000 |
| بیشترین 3 ماهه (بیت کوین) | 0.000000 |
| بیشترین 6 ماهه (بیت کوین) | 0.000000 |
| بیشترین 1 ساله (بیت کوین) | 0.000006 |
| بیشترین از ابتدای سال (بیت کوین) | 0.000000 |
| بیشترین کل ادوار (بیت کوین) | 0.000432 |
| نوسان (بیت کوین) | 5.10 |
عرضه و تقاضا
| Exchange Supply USD | |
| Y 2050 Supply | |
| 337,865,887.31 | Circulating Supply |
| Supply Percentage Issued | |
| Price Btc Normalized Supply | |
| Y 10 Supply | |
| Supply Y10 Percentage Issued | |
| Liquid Supply | |
| 300,000,000 | Initial Supply |
| True | Is Capped Supply |
داده های تکمیلی
| Supply Percentage Issued | |
| Price Btc Normalized Supply | |
| Price Btc Normalized Supply Y2050 | |
| 0.0323 | Cycle Low Usd |
| 1,762,232,400 | Cycle Low Timestamp |
| 7.52 | Percentage Up From Cycle Low |
| Vol Overstatement Multiple | |
| Flipside Grade | |
| Flipside Rating | |
| Flipside Dev Score | |
| Flipside Utility Score | |
| Flipside Maturity Score | |
| -25.18 | Percentage Change Mtd Usd |
| -89.94 | Percentage Change Qtd Usd |
| -96.25 | Percentage Change Ytd Usd |
مشخصهها
| سود حاصل از استخراج | |
| هش ریت | 117 PH/s |
| الگوریتم شبکه | Blake2s |
| انتقالات 24 ساعت گذشته | |
| آدرس های فعال 24 ساعت گذشته | |
| سختی استخراج 24 ساعت گذشته |
قیمت بر پایه اتریوم
| نرخ فعلی به اتریوم | 0.000004 |
| بیشترین 24 ساعته (اتریوم) | 0.000004 |
| بیشترین 7 روزه (اتریوم) | 0.000004 |
| بیشترین 1 ماهه (اتریوم) | 0.000005 |
| بیشترین 3 ماهه (اتریوم) | 0.000004 |
| بیشترین 6 ماهه (اتریوم) | 0.000009 |
| بیشترین 1 ساله (اتریوم) | 0.000321 |
| بیشترین از ابتدای سال (اتریوم) | 0.000003 |
| بیشترین کل ادوار (اتریوم) | 0.005947 |
| نوسان (اتریوم) | 77,937 |
عملکرد
| Mining Revenue Native | |
| Transaction Count 24 Hr | |
| Payment Count 24hr | |
| Median Tx 24hr Usd | |
| Median Fee 24hr Usd | |
| Data Added 24hr Kb | |
| Block Count 24hr | |
| Tx Count 24hr | |
| New Issuance 24hr Usd | |
| Fees 24hr Usd | |
| Is Victim Of 51 Percent Attack | |
| Next Halving Date | |
| 1,572,408,000 | Genesis Block Date |
| Inflationary | Emission Type General |
| Decreasing Inflation rate | Emission Type Precise |
| 1.25 | Available On Nicehash |
| 30 | Targeted Block Time In Sec |
فراگیری
| Github Stars | |
| Github Watchers | |
| Github Commits 90d | |
| Github Commits 365d | |
| Github Additions 90d | |
| Github Additions 365d | |
| Github Deletions 90d | |
| Github Deletions 365d | |
| Reddit Subscribers | |
| Reddit Active Users |

