| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10852506 | 12:21:46 | 0.0001 | 0.05% | 0.0014 | 1.31% | 0.0004 | 0.37% | 0.0025 | - |
| 0.10847362 | 12:11:52 | - | 0.02% | 0.0014 | 1.26% | 0.0004 | 0.32% | 0.0025 | - |
| 0.10845432 | 12:02:38 | 0.0007 | 0.67% | 0.0013 | 1.25% | 0.0003 | 0.31% | 0.0025 | - |
| 0.10773570 | 11:51:43 | - | 0.01% | 0.0006 | 0.58% | 0.0004 | 0.36% | 0.0033 | - |
| 0.10772800 | 11:41:52 | - | 0.02% | 0.0006 | 0.57% | 0.0004 | 0.37% | 0.0033 | - |
| 0.10774428 | 11:31:53 | 0.0006 | 0.59% | 0.0006 | 0.58% | 0.0004 | 0.35% | 0.0033 | - |
| 0.10838165 | 11:22:07 | 0.0002 | 0.17% | 0.0013 | 1.18% | 0.0003 | 0.24% | 0.0026 | - |
| 0.10819472 | 11:11:44 | 0.0002 | 0.17% | 0.0011 | 1% | 0.0001 | 0.07% | 0.0028 | - |
| 0.10837765 | 11:02:50 | 0.0001 | 0.08% | 0.0013 | 1.17% | 0.0003 | 0.24% | 0.0026 | - |
| 0.10828903 | 10:52:01 | - | - | 0.0012 | 1.09% | 0.0002 | 0.15% | 0.0027 | - |
| 0.10828801 | 10:41:53 | 0.0002 | 0.17% | 0.0012 | 1.09% | 0.0002 | 0.15% | 0.0027 | - |
| 0.10847220 | 10:32:01 | - | 0.04% | 0.0014 | 1.26% | 0.0003 | 0.32% | 0.0025 | - |
| 0.10842756 | 10:22:01 | 0.0001 | 0.05% | 0.0013 | 1.22% | 0.0003 | 0.28% | 0.0026 | - |
| 0.10836861 | 10:11:56 | - | 0.03% | 0.0012 | 1.17% | 0.0002 | 0.23% | 0.0026 | - |
| 0.10840306 | 10:02:49 | 0.0001 | 0.06% | 0.0013 | 1.20% | 0.0003 | 0.26% | 0.0026 | - |
| 0.10834004 | 09:51:50 | - | 0.01% | 0.0012 | 1.14% | 0.0002 | 0.20% | 0.0027 | - |
| 0.10834871 | 09:41:45 | 0.0013 | 1.18% | 0.0012 | 1.15% | 0.0002 | 0.21% | 0.0026 | - |
| 0.10962756 | 09:31:36 | 0.0001 | 0.05% | 0.0025 | 2.34% | 0.0015 | 1.39% | 0.0014 | - |
| 0.10956851 | 09:22:21 | 0.0007 | 0.63% | 0.0024 | 2.29% | 0.0014 | 1.34% | 0.0014 | - |
| 0.11026083 | 08:51:35 | 0.0008 | 0.69% | 0.0031 | 2.93% | 0.0021 | 1.98% | 0.0007 | - |
| 0.10950016 | 08:41:51 | - | 0.01% | 0.0024 | 2.22% | 0.0014 | 1.27% | 0.0015 | - |
| 0.10951452 | 08:32:42 | 0.0007 | 0.63% | 0.0024 | 2.24% | 0.0014 | 1.29% | 0.0015 | - |
| 0.11020836 | 08:22:08 | 0.0006 | 0.55% | 0.0031 | 2.88% | 0.0021 | 1.93% | 0.0008 | - |
| 0.10960551 | 08:11:46 | 0.0002 | 0.20% | 0.0025 | 2.32% | 0.0015 | 1.37% | 0.0014 | - |
| 0.10982653 | 08:02:11 | - | 0.03% | 0.0027 | 2.53% | 0.0017 | 1.58% | 0.0012 | - |
| 0.10979723 | 07:51:49 | - | 0.02% | 0.0027 | 2.50% | 0.0017 | 1.55% | 0.0012 | - |
| 0.10977815 | 07:41:45 | - | 0.02% | 0.0027 | 2.48% | 0.0017 | 1.53% | 0.0012 | - |
| 0.10976101 | 07:32:09 | 0.0007 | 0.67% | 0.0026 | 2.47% | 0.0016 | 1.52% | 0.0012 | - |
| 0.11049264 | 07:21:57 | 0.0007 | 0.60% | 0.0034 | 3.15% | 0.0024 | 2.19% | 0.0005 | - |
| 0.10982865 | 07:11:35 | 0.0006 | 0.53% | 0.0027 | 2.53% | 0.0017 | 1.58% | 0.0012 | - |
