| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5636 | 0.5634 | 0.5636 | 0.5635 | 0.0001 | 0.01% | 2026/03/28 | 1405/01/08 |
| 0.5634 | 0.5633 | 0.5636 | 0.5635 | 0.0001 | 0.02% | 2026/03/27 | 1405/01/07 |
| 0.5634 | 0.5633 | 0.5635 | 0.5634 | 0 | 0.01% | 2026/03/26 | 1405/01/06 |
| 0.5633 | 0.5632 | 0.5635 | 0.5634 | 0 | - | 2026/03/25 | 1405/01/05 |
| 0.5632 | 0.5631 | 0.5634 | 0.5633 | 0.0002 | 0.03% | 2026/03/24 | 1405/01/04 |
| 0.5632 | 0.5630 | 0.5634 | 0.5632 | 0 | 0.01% | 2026/03/23 | 1405/01/03 |
| 0.7331 | 0.5630 | 0.7332 | 0.5631 | 0.17 | 30.19% | 2026/03/22 | 1405/01/02 |
| 0.7331 | 0.7330 | 0.7332 | 0.7331 | 0.0001 | 0.02% | 2026/03/21 | 1405/01/01 |
| 0.7330 | 0.7329 | 0.7333 | 0.7330 | 0.0001 | 0.01% | 2026/03/20 | 1404/12/29 |
| 0.7330 | 0.7329 | 0.7333 | 0.7330 | 0 | - | 2026/03/19 | 1404/12/28 |
| 0.7330 | 0.7328 | 0.7332 | 0.7330 | 0.0001 | 0.01% | 2026/03/18 | 1404/12/27 |
| 0.7330 | 0.7329 | 0.7332 | 0.7329 | 0.0001 | 0.02% | 2026/03/17 | 1404/12/26 |
| 0.7129 | 0.7129 | 0.7332 | 0.7331 | 0.0273 | 3.87% | 2026/03/16 | 1404/12/25 |
| 0.6464 | 0.6463 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0594 | 9.2% | 2026/03/15 | 1404/12/24 |
| 0.7067 | 0.6387 | 0.7098 | 0.6463 | 0.0605 | 9.36% | 2026/03/14 | 1404/12/23 |
| 0.8446 | 0.6699 | 0.8446 | 0.7068 | 0.1378 | 19.49% | 2026/03/13 | 1404/12/22 |
| 0.8535 | 0.8445 | 0.9338 | 0.8446 | 0.0089 | 1.06% | 2026/03/12 | 1404/12/21 |
| 1.02 | 0.8534 | 1.02 | 0.8535 | 0.1865 | 21.85% | 2026/03/11 | 1404/12/20 |
| 0.9080 | 0.9080 | 1.04 | 1.04 | 0.1319 | 14.53% | 2026/03/10 | 1404/12/19 |
| 0.8116 | 0.7711 | 0.9084 | 0.9081 | 0.0965 | 11.89% | 2026/03/09 | 1404/12/18 |
| 0.8133 | 0.8115 | 0.8583 | 0.8116 | 0.0018 | 0.22% | 2026/03/08 | 1404/12/17 |
| 1.18 | 0.7103 | 1.25 | 0.8133 | 0.3767 | 46.31% | 2026/03/07 | 1404/12/16 |
| 0.9925 | 0.9925 | 1.37 | 1.19 | 0.2437 | 25.75% | 2026/03/06 | 1404/12/15 |
| 0.8466 | 0.8466 | 0.9464 | 0.9463 | 0.1755 | 22.76% | 2026/03/05 | 1404/12/14 |
| 0.7383 | 0.7381 | 0.7711 | 0.7708 | 0.0325 | 4.4% | 2026/03/04 | 1404/12/13 |
| 0.7595 | 0.7382 | 0.7800 | 0.7383 | 0.0211 | 2.86% | 2026/03/03 | 1404/12/12 |
| 0.6518 | 0.6517 | 0.7598 | 0.7594 | 0.1075 | 16.49% | 2026/03/02 | 1404/12/11 |
| 0.6628 | 0.5400 | 0.6629 | 0.6519 | 0.011 | 1.68% | 2026/03/01 | 1404/12/10 |
| 0.6550 | 0.6546 | 0.6640 | 0.6628 | 0.0078 | 1.19% | 2026/02/28 | 1404/12/09 |
| 0.6201 | 0.6199 | 0.6551 | 0.6550 | 0.0078 | 1.19% | 2026/02/27 | 1404/12/08 |
