| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 4.3643 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 4.3742 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 4.4015 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 4.3958 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 4.2875 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 4.1445 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 4.2404 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 4.3643 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 4.3731 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 4.4178 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 4.4161 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 4.2711 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 4.0188 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 4.2831 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 4.324E | 4.342E | 4.3277 | -4.35E- | - |
| حمایت 2 (S2) | 4.342E | 4.3530 | 4.3301 | 2.1582 | - |
| حمایت 1 (S1) | 4.353E | 4.3599 | 4.3325 | -1.45E- | 4.362E |
| نقطه پیوت (PP) | 4.371E | 4.371E | 4.371E | 2.1872 | 4.3755 |
| مقاومت 1 (R1) | 4.382E | 4.3820 | 4.3954 | 1.45E- | 4.391E |
| مقاومت 2 (R2) | 4.4E-5 | 4.3889 | 4.3978 | 2.2162 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 4.411E | 4.4E-5 | 4.4002 | 4.35E- | - |
