اف سی بارسلونا فن توکن در روز جاری
۱۵:۴۱:۳۲تغییر نسبت به :
| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53227980 | 15:41:32 | - | - | 0.0138 | 2.66% | 0.0119 | 2.28% | 0.0137 | 0.4677 |
| 0.53227093 | 15:31:57 | 0.001 | 0.20% | 0.0138 | 2.66% | 0.0119 | 2.28% | 0.0137 | 0.4677 |
| 0.53330921 | 15:21:39 | 0.0007 | 0.13% | 0.0148 | 2.86% | 0.0129 | 2.48% | 0.0147 | 0.4667 |
| 0.53261270 | 15:11:26 | 0.0022 | 0.41% | 0.0141 | 2.72% | 0.0122 | 2.34% | 0.014 | 0.4674 |
| 0.53477078 | 15:01:55 | 0.0003 | 0.06% | 0.0163 | 3.14% | 0.0144 | 2.76% | 0.0162 | 0.4652 |
| 0.53508221 | 14:51:35 | 0.0022 | 0.40% | 0.0166 | 3.20% | 0.0147 | 2.82% | 0.0165 | 0.4649 |
| 0.53292642 | 14:41:43 | 0.0005 | 0.09% | 0.0144 | 2.78% | 0.0125 | 2.40% | 0.0143 | 0.4671 |
| 0.53340262 | 14:31:40 | 0.0015 | 0.28% | 0.0149 | 2.88% | 0.013 | 2.50% | 0.0148 | 0.4666 |
| 0.53190730 | 14:21:45 | 0.0011 | 0.20% | 0.0134 | 2.59% | 0.0115 | 2.21% | 0.0133 | 0.4681 |
| 0.53296663 | 14:11:31 | 0.0003 | 0.06% | 0.0145 | 2.79% | 0.0126 | 2.41% | 0.0144 | 0.467 |
| 0.53266284 | 14:02:09 | 0.0001 | 0.01% | 0.0142 | 2.73% | 0.0122 | 2.35% | 0.0141 | 0.4673 |
| 0.53272419 | 13:51:45 | 0.0004 | 0.08% | 0.0142 | 2.74% | 0.0123 | 2.37% | 0.0141 | 0.4673 |
| 0.53314929 | 13:41:27 | - | - | 0.0147 | 2.83% | 0.0127 | 2.45% | 0.0146 | 0.4669 |
| 0.53314318 | 13:31:32 | 0.0003 | 0.06% | 0.0146 | 2.83% | 0.0127 | 2.45% | 0.0146 | 0.4669 |
| 0.53347560 | 13:21:43 | 0.0006 | 0.11% | 0.015 | 2.89% | 0.0131 | 2.51% | 0.0149 | 0.4665 |
| 0.53406500 | 13:11:31 | 0.0011 | 0.21% | 0.0156 | 3% | 0.0136 | 2.62% | 0.0155 | 0.4659 |
| 0.53517368 | 13:01:46 | 0.0006 | 0.11% | 0.0167 | 3.22% | 0.0148 | 2.84% | 0.0166 | 0.4648 |
| 0.53573815 | 12:51:25 | 0.0008 | 0.14% | 0.0172 | 3.33% | 0.0153 | 2.94% | 0.0172 | 0.4643 |
| 0.53649023 | 12:41:20 | 0.0017 | 0.31% | 0.018 | 3.47% | 0.0161 | 3.09% | 0.0179 | 0.4635 |
| 0.53815622 | 12:31:32 | 0.0018 | 0.34% | 0.0197 | 3.79% | 0.0177 | 3.41% | 0.0196 | 0.4618 |
| 0.53631886 | 12:21:29 | 0.0001 | 0.02% | 0.0178 | 3.44% | 0.0159 | 3.06% | 0.0177 | 0.4637 |
| 0.53641008 | 12:11:40 | 0.0034 | 0.63% | 0.0179 | 3.46% | 0.016 | 3.07% | 0.0178 | 0.4636 |
| 0.53979163 | 12:02:01 | 0.0057 | 1.07% | 0.0213 | 4.11% | 0.0194 | 3.72% | 0.0212 | 0.4602 |
| 0.53406838 | 11:51:34 | 0.0017 | 0.32% | 0.0156 | 3% | 0.0137 | 2.62% | 0.0155 | 0.4659 |
| 0.53236921 | 11:41:30 | 0.0073 | 1.39% | 0.0139 | 2.68% | 0.012 | 2.30% | 0.0138 | 0.4676 |
| 0.52507824 | 11:31:28 | 0.0009 | 0.17% | 0.0066 | 1.27% | 0.0047 | 0.90% | 0.0065 | 0.4749 |
| 0.52420428 | 11:21:30 | 0.0015 | 0.28% | 0.0057 | 1.10% | 0.0038 | 0.73% | 0.0056 | 0.4758 |
| 0.52567714 | 11:11:27 | 0.0011 | 0.20% | 0.0072 | 1.39% | 0.0053 | 1.01% | 0.0071 | 0.4743 |
| 0.52672871 | 11:01:54 | 0.0009 | 0.18% | 0.0082 | 1.59% | 0.0063 | 1.21% | 0.0081 | 0.4733 |
| 0.52765740 | 10:51:20 | 0.0023 | 0.43% | 0.0092 | 1.77% | 0.0072 | 1.39% | 0.0091 | 0.4723 |

