| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.6920 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.6952 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.6913 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.6970 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.6891 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.6478 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.5753 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.6920 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.6941 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.6935 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.6926 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.6897 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.6312 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.5380 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.6869 | 0.6892 | 0.6874 | 0.0055 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.6892 | 0.6907 | 0.6877 | 0.3430 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.6906 | 0.6915 | 0.6880 | 0.0018 | 0.6918 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.6929 | 0.6929 | 0.6929 | 0.3467 | 0.6935 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.6943 | 0.6944 | 0.6960 | 0.0018 | 0.6955 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.6966 | 0.6952 | 0.6964 | 0.3504 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.6980 | 0.6966 | 0.6967 | 0.0055 | - |
