| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 2022/12/01 | 1401/09/10 |
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 2022/11/30 | 1401/09/09 |
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 2022/11/29 | 1401/09/08 |
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 2022/11/28 | 1401/09/07 |
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 2022/11/27 | 1401/09/06 |
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 2022/11/26 | 1401/09/05 |
| 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 45.8% | 2022/11/25 | 1401/09/04 |
| 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 63.12% | 2022/11/24 | 1401/09/03 |
| 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 16.74% | 2022/11/23 | 1401/09/02 |
| 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0 | 8.38% | 2022/11/22 | 1401/09/01 |
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 2.93% | 2022/11/21 | 1401/08/30 |
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 8.32% | 2022/11/20 | 1401/08/29 |
| 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 2.46% | 2022/11/19 | 1401/08/28 |
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 7.24% | 2022/11/18 | 1401/08/27 |
| 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 7.1% | 2022/11/17 | 1401/08/26 |
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 2.36% | 2022/11/16 | 1401/08/25 |
| 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 1% | 2022/11/15 | 1401/08/24 |
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 6.2% | 2022/11/14 | 1401/08/23 |
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 3.33% | 2022/11/13 | 1401/08/22 |
| 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 3.53% | 2022/11/12 | 1401/08/21 |
| 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 7.97% | 2022/11/11 | 1401/08/20 |
| 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 27.66% | 2022/11/10 | 1401/08/19 |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 11000.11% | 2022/11/09 | 1401/08/18 |
| 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 | 16037.85% | 2022/11/08 | 1401/08/17 |
| 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 | 16.3% | 2022/11/07 | 1401/08/16 |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 2.83% | 2022/11/06 | 1401/08/15 |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.43% | 2022/11/05 | 1401/08/14 |
| 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 6.39% | 2022/11/04 | 1401/08/13 |
| 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0.58% | 2022/11/03 | 1401/08/12 |
| 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0.58% | 2022/11/02 | 1401/08/11 |
