| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,490.79 | 2,443.82 | 2,506.20 | 2,485.95 | 2.2 | 0.09% | 2026/09/08 | 1405/06/17 |
| 2,509.97 | 2,466.97 | 2,511.09 | 2,488.15 | 5.36 | 0.22% | 2026/09/07 | 1405/06/16 |
| 2,476.87 | 2,476.30 | 2,510.85 | 2,493.51 | 15.93 | 0.64% | 2026/09/06 | 1405/06/15 |
| 2,452.38 | 2,385.46 | 2,483.25 | 2,477.58 | 92.12 | 3.86% | 2026/09/05 | 1405/06/14 |
| 2,525 | 2,385.46 | 2,525 | 2,385.46 | - | - | 2026/09/04 | 1405/06/13 |
| 2,419.64 | 2,370.00 | 2,427.39 | 2,385.46 | 33.15 | 1.39% | 2026/09/02 | 1405/06/11 |
| 2,476.91 | 2,387.47 | 2,484.44 | 2,418.61 | 60.51 | 2.5% | 2026/09/01 | 1405/06/10 |
| 2,505.66 | 2,397.67 | 2,505.66 | 2,479.12 | 28.65 | 1.16% | 2026/08/31 | 1405/06/09 |
| 2,452.41 | 2,449.67 | 2,531.52 | 2,507.77 | 52.87 | 2.15% | 2026/08/30 | 1405/06/08 |
| 2,426.36 | 2,423.56 | 2,458.20 | 2,454.90 | 21.07 | 0.87% | 2026/08/29 | 1405/06/07 |
| 2,504.15 | 2,418.45 | 2,528.95 | 2,433.83 | 68.88 | 2.83% | 2026/08/28 | 1405/06/06 |
| 2,485.65 | 2,485.65 | 2,557.74 | 2,502.71 | 58.96 | 2.41% | 2026/08/27 | 1405/06/05 |
| 2,451.23 | 2,419.76 | 2,473.47 | 2,443.75 | 16.52 | 0.68% | 2026/08/26 | 1405/06/04 |
| 2,468.58 | 2,446.71 | 2,527.55 | 2,460.27 | 7.96 | 0.32% | 2026/08/25 | 1405/06/03 |
| 2,448.16 | 2,428.03 | 2,528.49 | 2,468.23 | 20.37 | 0.83% | 2026/08/24 | 1405/06/02 |
| 2,438.18 | 2,363.64 | 2,467.28 | 2,447.86 | 7.91 | 0.32% | 2026/08/23 | 1405/06/01 |
| 2,443.96 | 2,393.90 | 2,543.09 | 2,439.95 | 5.59 | 0.23% | 2026/08/22 | 1405/05/31 |
| 2,330.60 | 2,308.92 | 2,445.54 | 2,445.54 | 116.88 | 5.02% | 2026/08/21 | 1405/05/30 |
| 2,128.30 | 2,123.43 | 2,349.07 | 2,328.66 | 211.94 | 10.01% | 2026/08/20 | 1405/05/29 |
| 1,913.08 | 1,907.23 | 2,116.72 | 2,116.72 | 203.04 | 10.61% | 2026/08/19 | 1405/05/28 |
| 1,908.67 | 1,898.77 | 1,920.39 | 1,913.68 | 6.49 | 0.34% | 2026/08/18 | 1405/05/27 |
| 1,886.25 | 1,869.91 | 1,915.06 | 1,907.19 | 20.78 | 1.1% | 2026/08/17 | 1405/05/26 |
| 1,883.20 | 1,878.37 | 1,891.59 | 1,886.41 | 2.91 | 0.15% | 2026/08/16 | 1405/05/25 |
| 1,880.22 | 1,876.60 | 1,886.56 | 1,883.50 | 3.47 | 0.18% | 2026/08/15 | 1405/05/24 |
| 1,887.73 | 1,865.02 | 1,892.34 | 1,880.03 | 7.32 | 0.39% | 2026/08/14 | 1405/05/23 |
| 1,884.73 | 1,863.91 | 1,898.88 | 1,887.35 | 3.52 | 0.19% | 2026/08/13 | 1405/05/22 |
| 1,881.21 | 1,878.32 | 1,919.24 | 1,883.83 | 4.18 | 0.22% | 2026/08/12 | 1405/05/21 |
| 1,879.69 | 1,858.34 | 1,895.98 | 1,879.65 | 0.96 | 0.05% | 2026/08/11 | 1405/05/20 |
| 1,879.50 | 1,868.86 | 1,930.18 | 1,878.69 | - | - | 2026/08/10 | 1405/05/19 |
| 1,920.14 | 1,868.86 | 1,930.18 | 1,878.69 | - | - | 2026/08/09 | 1405/05/18 |
