| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | 02:52:31 | 0.01 | 0.22% | 0.01 | 0.22% | 0.2 | 4.37% | 0.42 | 0.42 |
| 4.59 | 02:41:50 | 0.22 | 4.79% | 0.02 | 0.44% | 0.19 | 4.14% | 0.41 | 0.41 |
| 4.81 | 02:31:57 | 0.22 | 4.79% | 0.24 | 5.25% | 0.03 | 0.63% | 0.19 | 0.19 |
| 4.59 | 02:21:47 | 0.23 | 5.01% | 0.02 | 0.44% | 0.19 | 4.14% | 0.41 | 0.41 |
| 4.82 | 02:11:34 | 0.23 | 5.01% | 0.25 | 5.47% | 0.04 | 0.84% | 0.18 | 0.18 |
| 4.59 | 02:02:24 | 0.01 | 0.22% | 0.02 | 0.44% | 0.19 | 4.14% | 0.41 | 0.41 |
| 4.58 | 01:41:50 | 0.01 | 0.22% | 0.01 | 0.22% | 0.2 | 4.37% | 0.42 | 0.42 |
| 4.57 | 01:23:26 | 0.01 | 0.22% | - | - | 0.21 | 4.60% | 0.43 | 0.43 |
| 4.58 | 01:13:16 | 0.01 | 0.22% | 0.01 | 0.22% | 0.2 | 4.37% | 0.42 | 0.42 |
| 4.57 | 01:03:19 | 0.21 | 4.60% | - | - | 0.21 | 4.60% | 0.43 | 0.43 |
| 4.78 | 00:41:49 | 0.22 | 4.82% | 0.21 | 4.60% | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 4.56 | 00:32:02 | 0.22 | 4.82% | 0.01 | 0.22% | 0.22 | 4.82% | 0.44 | 0.44 |
| 4.78 | 00:11:44 | - | - | 0.21 | 4.60% | - | - | 0.22 | 0.22 |
