| بازگشایی؟ | کمترین؟ | بیشترین؟ | پایانی؟ | میزان تغییر | درصد تغییر | تاریخ / میلادی | تاریخ / شمسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | - | - | 2022/11/19 | 1401/08/28 |
| 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | - | - | 2022/11/18 | 1401/08/27 |
| 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | - | - | 2022/11/17 | 1401/08/26 |
| 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | - | - | 2022/11/16 | 1401/08/25 |
| 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | - | - | 2022/11/15 | 1401/08/24 |
| 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | - | - | 2022/11/14 | 1401/08/23 |
| 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | - | - | 2022/11/13 | 1401/08/22 |
| 0.0300 | 0.0275 | 0.0300 | 0.0275 | 0.0025 | 9.06% | 2022/11/12 | 1401/08/21 |
| 0.0190 | 0.0190 | 0.0310 | 0.0300 | 0.011 | 57.54% | 2022/11/11 | 1401/08/20 |
| 0.0240 | 0.0080 | 0.0357 | 0.0190 | 0.005 | 26.06% | 2022/11/10 | 1401/08/19 |
| 0.0300 | 0.0240 | 0.0303 | 0.0240 | 0.006 | 25.01% | 2022/11/09 | 1401/08/18 |
| 0.0311 | 0.0297 | 0.0311 | 0.0300 | 0.0011 | 3.7% | 2022/11/08 | 1401/08/17 |
| 0.0324 | 0.0305 | 0.0324 | 0.0311 | 0.0013 | 4.21% | 2022/11/07 | 1401/08/16 |
| 0.0326 | 0.0315 | 0.0328 | 0.0324 | 0.0002 | 0.69% | 2022/11/06 | 1401/08/15 |
| 0.0325 | 0.0325 | 0.0328 | 0.0326 | 0.0001 | 0.35% | 2022/11/05 | 1401/08/14 |
| 0.0331 | 0.0324 | 0.0339 | 0.0325 | 0.0005 | 1.6% | 2022/11/04 | 1401/08/13 |
| 0.0332 | 0.0326 | 0.0350 | 0.0330 | 0.0001 | 0.39% | 2022/11/03 | 1401/08/12 |
| 0.0336 | 0.0329 | 0.0340 | 0.0332 | 0.0004 | 1.15% | 2022/11/02 | 1401/08/11 |
| 0.0332 | 0.0332 | 0.0340 | 0.0336 | 0.0004 | 1.12% | 2022/11/01 | 1401/08/10 |
| 0.0325 | 0.0324 | 0.0338 | 0.0332 | 0.0007 | 2.22% | 2022/10/31 | 1401/08/09 |
| 0.0326 | 0.0324 | 0.0332 | 0.0325 | 0.0001 | 0.46% | 2022/10/30 | 1401/08/08 |
| 0.0322 | 0.0322 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0004 | 1.24% | 2022/10/29 | 1401/08/07 |
| 0.0321 | 0.0320 | 0.0325 | 0.0322 | 0.0001 | 0.44% | 2022/10/28 | 1401/08/06 |
| 0.0312 | 0.0312 | 0.0322 | 0.0321 | 0.0009 | 2.85% | 2022/10/27 | 1401/08/05 |
| 0.0309 | 0.0304 | 0.0314 | 0.0312 | 0.0003 | 0.97% | 2022/10/26 | 1401/08/04 |
| 0.0308 | 0.0306 | 0.0312 | 0.0309 | 0.0001 | 0.23% | 2022/10/25 | 1401/08/03 |
| 0.0309 | 0.0308 | 0.0309 | 0.0308 | 0.0001 | 0.26% | 2022/10/24 | 1401/08/02 |
| 0.0307 | 0.0303 | 0.0313 | 0.0309 | 0.0002 | 0.72% | 2022/10/23 | 1401/08/01 |
| 0.0305 | 0.0305 | 0.0307 | 0.0307 | 0.0002 | 0.52% | 2022/10/22 | 1401/07/30 |
| 0.0303 | 0.0302 | 0.0310 | 0.0305 | 0.0002 | 0.52% | 2022/10/21 | 1401/07/29 |
