| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.0148 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.0149 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.0151 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.0152 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.0147 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.0135 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.0128 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.0148 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.0148 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.0150 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.0154 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.0148 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.0127 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.0126 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | -6.75E- | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0074 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | -2.25E- | 0.0148 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.0149 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0074 | 0.0149 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.0149 | 0.0149 | 0.0149 | 2.25E- | 0.0149 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.0149 | 0.0149 | 0.0149 | 0.0075 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.0149 | 0.0149 | 0.0149 | 6.75E- | - |
