| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.0021 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.0021 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.0022 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.0022 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.0024 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.0027 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.0030 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.0021 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.0021 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.0022 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.0022 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.0024 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.0029 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.0032 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | -1.8E-5 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0010 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | -5.9999 | 0.0021 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0021 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 5.9999 | 0.0021 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0010 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 1.8E-5 | - |
