| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 32.9648 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 32.3339 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 34.5453 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 36.1768 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 39.0174 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 41.7293 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 48.1687 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 32.63 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 32.146 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 34.8245 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 37.227 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 40.601 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 42.7036 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 50.1819 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 32.4466 | 33.1633 | 33.1325 | 31.805 | - |
| حمایت 2 (S2) | 33.1633 | 33.8776 | 33.2884 | 32.8425 | - |
| حمایت 1 (S1) | 34.3166 | 34.3189 | 33.4442 | 33.675 | 34.675 |
| نقطه پیوت (PP) | 35.0333 | 35.0333 | 35.0333 | 34.7125 | 35.2125 |
| مقاومت 1 (R1) | 36.1866 | 35.7476 | 37.4957 | 35.545 | 36.545 |
| مقاومت 2 (R2) | 36.9033 | 36.1889 | 37.6515 | 36.5825 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 38.0566 | 36.9033 | 37.8075 | 37.415 | - |
