| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | - |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | - |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | - |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | - |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 14.8866 | 14.9533 | 14.9625 | 0.285 | - |
| حمایت 2 (S2) | 14.9533 | 15.0259 | 14.9783 | 7.3675 | - |
| حمایت 1 (S1) | 15.0766 | 15.0707 | 14.9941 | 0.0950 | 15.11 |
| نقطه پیوت (PP) | 15.1433 | 15.1433 | 15.1433 | 7.5575 | 15.16 |
| مقاومت 1 (R1) | 15.2666 | 15.2159 | 15.4058 | 0.0950 | 15.3 |
| مقاومت 2 (R2) | 15.3333 | 15.2607 | 15.4216 | 7.7475 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 15.4566 | 15.3333 | 15.4375 | 0.285 | - |
