| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 6.4663 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 6.4718 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 6.5121 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 7.1435 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 8.2333 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.0001 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.0001 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 6.4663 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 6.4731 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 6.4381 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 7.1419 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 8.8334 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.0001 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.0001 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 6.4673 | 6.4676 | 6.4677 | -1.5000 | - |
| حمایت 2 (S2) | 6.4676 | 6.4680 | 6.4678 | 3.2332 | - |
| حمایت 1 (S1) | 6.4683 | 6.4682 | 6.4679 | -4.9999 | 6.4685 |
| نقطه پیوت (PP) | 6.4686 | 6.4686 | 6.4686 | 3.2342 | 6.4687 |
| مقاومت 1 (R1) | 6.4693 | 6.4690 | 6.4700 | 5.0000 | 6.4695 |
| مقاومت 2 (R2) | 6.4696 | 6.4692 | 6.4701 | 3.2352 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 6.4703 | 6.4696 | 6.4702 | 1.5000 | - |
