| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 0.6892 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 0.7032 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 0.7059 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 0.7044 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 0.6581 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 0.6592 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 0.7899 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 0.6892 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 0.6963 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 0.7163 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 0.7090 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 0.6698 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 0.6164 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 0.8414 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 0.6774 | 0.6802 | 0.6801 | 0.0108 | - |
| حمایت 2 (S2) | 0.6802 | 0.6829 | 0.6807 | 0.3360 | - |
| حمایت 1 (S1) | 0.6847 | 0.6846 | 0.6813 | 0.0036 | 0.6860 |
| نقطه پیوت (PP) | 0.6874 | 0.6874 | 0.6874 | 0.3432 | 0.6881 |
| مقاومت 1 (R1) | 0.6919 | 0.6902 | 0.6970 | 0.0036 | 0.6933 |
| مقاومت 2 (R2) | 0.6946 | 0.6919 | 0.6976 | 0.3505 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 0.6991 | 0.6946 | 0.6982 | 0.0108 | - |
