بوتو در روز جاری
۱۴:۳۱:۴۹تغییر نسبت به :
| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05453746 | 14:31:49 | 0.0006 | 1.08% | 0.0016 | 2.96% | 0.0017 | 3.19% | 0.0016 | - |
| 0.05512384 | 14:21:51 | 0.0001 | 0.23% | 0.001 | 1.87% | 0.0012 | 2.09% | 0.001 | - |
| 0.05525029 | 14:11:51 | 0.0002 | 0.31% | 0.0009 | 1.64% | 0.001 | 1.86% | 0.0009 | - |
| 0.05507987 | 14:02:13 | 0.0006 | 1.10% | 0.0011 | 1.95% | 0.0012 | 2.18% | 0.0011 | - |
| 0.05447989 | 13:51:53 | 0.0002 | 0.42% | 0.0017 | 3.07% | 0.0018 | 3.30% | 0.0017 | - |
| 0.05471140 | 13:41:50 | 0.0001 | 0.14% | 0.0014 | 2.64% | 0.0016 | 2.86% | 0.0014 | - |
| 0.05478924 | 13:31:43 | 0.0001 | 0.20% | 0.0014 | 2.49% | 0.0015 | 2.72% | 0.0014 | - |
| 0.05467767 | 13:21:30 | 0.0001 | 0.21% | 0.0015 | 2.70% | 0.0016 | 2.93% | 0.0015 | - |
| 0.05479104 | 13:11:31 | - | - | 0.0014 | 2.49% | 0.0015 | 2.71% | 0.0014 | - |
| 0.05479026 | 13:02:00 | - | 0.02% | 0.0014 | 2.49% | 0.0015 | 2.72% | 0.0014 | - |
| 0.05477771 | 12:51:35 | - | - | 0.0014 | 2.51% | 0.0015 | 2.74% | 0.0014 | - |
| 0.05477679 | 12:41:49 | 0.0001 | 0.27% | 0.0014 | 2.52% | 0.0015 | 2.74% | 0.0014 | - |
| 0.05492229 | 12:31:38 | 0.0003 | 0.61% | 0.0012 | 2.24% | 0.0014 | 2.47% | 0.0012 | - |
| 0.05458921 | 12:21:41 | 0.0008 | 1.50% | 0.0016 | 2.87% | 0.0017 | 3.09% | 0.0016 | - |
| 0.05540981 | 12:11:36 | - | 0.01% | 0.0007 | 1.34% | 0.0009 | 1.57% | 0.0007 | - |
| 0.05540479 | 12:02:23 | 0.0001 | 0.11% | 0.0007 | 1.35% | 0.0009 | 1.58% | 0.0007 | - |
| 0.05534236 | 11:51:38 | 0.0002 | 0.29% | 0.0008 | 1.47% | 0.0009 | 1.69% | 0.0008 | - |
| 0.05518461 | 11:41:49 | - | 0.05% | 0.001 | 1.76% | 0.0011 | 1.98% | 0.001 | - |
| 0.05515972 | 11:31:38 | 0.0002 | 0.31% | 0.001 | 1.80% | 0.0011 | 2.03% | 0.001 | - |
| 0.05533017 | 11:21:47 | - | 0.03% | 0.0008 | 1.49% | 0.0009 | 1.71% | 0.0008 | - |
| 0.05534795 | 11:11:32 | 0.0001 | 0.23% | 0.0008 | 1.46% | 0.0009 | 1.68% | 0.0008 | - |
| 0.05547520 | 11:02:03 | 0.0001 | 0.17% | 0.0007 | 1.22% | 0.0008 | 1.45% | 0.0007 | - |
| 0.05537988 | 10:52:14 | 0.0002 | 0.35% | 0.0008 | 1.40% | 0.0009 | 1.62% | 0.0008 | - |
| 0.05518947 | 10:41:31 | 0.0005 | 0.88% | 0.001 | 1.75% | 0.0011 | 1.97% | 0.001 | - |
| 0.05470835 | 10:31:31 | - | - | 0.0014 | 2.64% | 0.0016 | 2.87% | 0.0014 | - |
| 0.05470812 | 10:21:42 | 0.0005 | 0.95% | 0.0014 | 2.64% | 0.0016 | 2.87% | 0.0014 | - |
| 0.05522777 | 10:11:36 | 0.0002 | 0.38% | 0.0009 | 1.68% | 0.0011 | 1.90% | 0.0009 | - |
| 0.05501726 | 10:02:29 | - | 0.08% | 0.0011 | 2.07% | 0.0013 | 2.29% | 0.0011 | - |
| 0.05497453 | 09:51:31 | 0.0003 | 0.62% | 0.0012 | 2.15% | 0.0013 | 2.37% | 0.0012 | - |
| 0.05531315 | 09:41:28 | 0.0001 | 0.11% | 0.0008 | 1.52% | 0.001 | 1.74% | 0.0008 | - |

