| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 2.7303 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 2.9858 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 3.0957 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 3.3060 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 3.4722 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 3.6253 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 3.7801 |
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 2.7303 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 2.9853 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 3.2053 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 3.3468 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 3.6114 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 3.5168 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 3.7857 |
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 2.7266 | 2.7273 | 2.7275 | -3.0000 | - |
| حمایت 2 (S2) | 2.7273 | 2.7280 | 2.7276 | 1.3625 | - |
| حمایت 1 (S1) | 2.7286 | 2.7285 | 2.7278 | -1.0000 | 2.729E |
| نقطه پیوت (PP) | 2.7293 | 2.7293 | 2.7293 | 1.3645 | 2.7295 |
| مقاومت 1 (R1) | 2.7306 | 2.7300 | 2.7321 | 9.9999 | 2.731E |
| مقاومت 2 (R2) | 2.7313 | 2.7305 | 2.7323 | 1.3665 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 2.7326 | 2.7313 | 2.7325 | 2.9999 | - |
