بیت دائو در روز جاری
۱۹:۴۲:۵۶تغییر نسبت به :
| قیمت | زمان |
مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
|
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
|
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
|
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
|
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
|
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60812585 | 19:42:56 | - | 0.01% | 0.0031 | 0.51% | 0.0031 | 0.52% | 0.0516 | 0.3919 |
| 0.60807597 | 19:32:32 | 0.0023 | 0.38% | 0.0032 | 0.52% | 0.0032 | 0.52% | 0.0516 | 0.3919 |
| 0.60577451 | 19:22:31 | 0.0001 | 0.01% | 0.0055 | 0.90% | 0.0055 | 0.91% | 0.0539 | 0.3942 |
| 0.60569388 | 19:12:38 | 0.0001 | 0.01% | 0.0056 | 0.92% | 0.0056 | 0.92% | 0.054 | 0.3943 |
| 0.60577564 | 19:02:37 | - | - | 0.0055 | 0.90% | 0.0055 | 0.91% | 0.0539 | 0.3942 |
| 0.60576663 | 18:52:40 | 0.0001 | 0.01% | 0.0055 | 0.91% | 0.0055 | 0.91% | 0.0539 | 0.3942 |
| 0.60569266 | 18:43:16 | - | 0.01% | 0.0056 | 0.92% | 0.0056 | 0.92% | 0.054 | 0.3943 |
| 0.60573791 | 18:33:31 | 0.0126 | 2.12% | 0.0055 | 0.91% | 0.0055 | 0.91% | 0.054 | 0.3943 |
| 0.59316798 | 18:23:47 | - | 0.01% | 0.0181 | 3.05% | 0.0181 | 3.05% | 0.0665 | 0.4068 |
| 0.59321193 | 18:13:33 | - | - | 0.018 | 3.04% | 0.0181 | 3.04% | 0.0665 | 0.4068 |
| 0.59323258 | 18:03:49 | - | 0.01% | 0.018 | 3.04% | 0.018 | 3.04% | 0.0665 | 0.4068 |
| 0.59326580 | 17:53:40 | 0.0001 | 0.01% | 0.018 | 3.03% | 0.018 | 3.03% | 0.0664 | 0.4067 |
| 0.59319518 | 17:43:35 | - | - | 0.0181 | 3.04% | 0.0181 | 3.05% | 0.0665 | 0.4068 |
| 0.59320622 | 17:32:41 | - | 0.01% | 0.0181 | 3.04% | 0.0181 | 3.04% | 0.0665 | 0.4068 |
| 0.59316702 | 17:22:33 | 0.0001 | 0.02% | 0.0181 | 3.05% | 0.0181 | 3.05% | 0.0665 | 0.4068 |
| 0.59331232 | 17:13:08 | 0.0001 | 0.02% | 0.0179 | 3.02% | 0.018 | 3.03% | 0.0664 | 0.4067 |
| 0.59319919 | 17:02:23 | - | - | 0.0181 | 3.04% | 0.0181 | 3.05% | 0.0665 | 0.4068 |
| 0.59319434 | 16:52:09 | 0.0219 | 3.69% | 0.0181 | 3.04% | 0.0181 | 3.05% | 0.0665 | 0.4068 |
| 0.61508515 | 16:42:40 | 0.0032 | 0.53% | 0.0038 | 0.63% | 0.0038 | 0.62% | 0.0446 | 0.3849 |
| 0.61187090 | 16:32:32 | - | 0.01% | 0.0006 | 0.10% | 0.0006 | 0.10% | 0.0478 | 0.3881 |
| 0.61182726 | 16:22:30 | - | - | 0.0006 | 0.09% | 0.0006 | 0.09% | 0.0479 | 0.3882 |
| 0.61181958 | 16:12:44 | - | - | 0.0006 | 0.09% | 0.0006 | 0.09% | 0.0479 | 0.3882 |
| 0.61180041 | 16:02:50 | - | - | 0.0005 | 0.09% | 0.0005 | 0.09% | 0.0479 | 0.3882 |
| 0.61180689 | 15:52:30 | - | - | 0.0006 | 0.09% | 0.0005 | 0.09% | 0.0479 | 0.3882 |
| 0.61181919 | 15:42:26 | 0.0001 | 0.01% | 0.0006 | 0.09% | 0.0006 | 0.09% | 0.0479 | 0.3882 |
| 0.61191034 | 15:32:52 | 0.0001 | 0.01% | 0.0007 | 0.11% | 0.0006 | 0.11% | 0.0478 | 0.3881 |
| 0.61184219 | 15:22:28 | - | - | 0.0006 | 0.10% | 0.0006 | 0.09% | 0.0479 | 0.3882 |
| 0.61185516 | 15:12:43 | - | - | 0.0006 | 0.10% | 0.0006 | 0.10% | 0.0479 | 0.3881 |
| 0.61184391 | 15:02:45 | 0.0001 | 0.01% | 0.0006 | 0.10% | 0.0006 | 0.09% | 0.0479 | 0.3882 |
| 0.61191260 | 14:52:46 | - | - | 0.0007 | 0.11% | 0.0006 | 0.11% | 0.0478 | 0.3881 |

